CUSTOMIZATION SUPPORT: Beyond our extensive catalog of PINS, BUSHINGS, and Hydraulic components, Growshine International is your partner for custom manufacturing.
If you require a specialized BUSHING (2405T1215) or a unique PIN (SJS3400) for non-standard equipment, we offer precise, made-to-order development services to meet your exact specifications and tolerance requirements.
The heavy machinery market constantly demands reliable and cost-effective replacement parts, especially for industry-leading brands like Kobelco. Growshine International (格莳国际) is dedicated to bridging the supply gap, offering top-tier, Chinese-manufactured alternatives for Construction Machinery Parts, Heavy Truck Parts, Agricultural Machinery Parts, and Automotive Parts. Our focus is on parts that endure the harsh demands of excavation and construction, ensuring your equipment's longevity without the high cost of OEM sourcing. We specialize in vital components, from linkage BUSHINGS and PINS to complex hydraulic and engine assemblies.
A machine's performance hinges on the integrity of its Pins and Bushings. Loose or worn linkage components can quickly lead to catastrophic failure and extended downtime. We supply an extensive range of alternative BUSHINGS and PINS, compatible with numerous Kobelco models. For example, the BUSHING 2405T1215 and PIN SJS3400 are among the hundreds of high-wear parts we stock. The durability of our components, like the TRACK MASTER PIN 2419P3326 and BUSHING 2405T1859, ensures smooth operation and maximized machine life. Our commitment, and our brand, Growshine, stands for quality and value in the global supply chain.
Hydraulic and engine components require precision engineering. When sourcing for critical items like the SOLENOID VALVE YN35V00061F1 or the HYDRAULIC PUMP LQ30V00011F3, quality cannot be compromised. Growshine International ensures that our replacement parts meet stringent quality controls. We also provide full Engine Overhaul Kits, including items like the CRANKSHAFT VAME130282, PISTON RINGS VAME995535, and various VAME-series Gasket and Valve components, crucial for any complete rebuild.
Construction Machinery Maintenance Tip: A common issue in excavators, such as the Kobelco SK200-8, is a reduction in swing speed or hydraulic fluid leakage from the swing motor area. This often points to a failure within the SWING GEARBOX YN15V00036F1. The solution involves checking the main hydraulic pressure, but more commonly, replacing degraded SEAL KITS (e.g., KL34044-20080) and worn BEARINGS (YW61B01003P1) within the gearbox assembly. Timely replacement prevents minor leaks from turning into catastrophic component failures, keeping your equipment on the job.
Our extensive catalog includes a massive array of sealing solutions. We offer various SEAL KITS (SEAL AS), O-RINGS, and OIL SEALS, such as the 2438U807S4 series, 2445R138D12 series, and the REAR OIL SEAL VAME030857. These small but crucial parts maintain hydraulic pressure and prevent contamination in your Heavy Truck and Agricultural Machinery systems. Growshine International is your global trading partner, providing quality parts for clients worldwide via our platforms: growshine.com.cn, ar-excel.com, and en.xinsheng2024.com.
When you choose Growshine, you are choosing a partner in import and export trade. Our core strength lies in sourcing high-quality, ISO-certified alternatives for parts like SHIM LP02B01060D1, SPACER 71410060, and numerous linkage components. We manage the entire logistics process, ensuring that your parts, whether for a heavy excavator or an automotive application, arrive efficiently. For comprehensive supply chain solutions, visit our corporate sites: ampleresiliencesoft.com, cgsc66.com, and cgsc-equip.com.
| No. | Product Name | Part Number(s) | Brand |
|---|---|---|---|
| 1 | BUSHING | 2405T1215 | KOBELCO |
| 2 | BUSHING | YW02B01073P1 | KOBELCO |
| 3 | PIN | SJS3400 | KOBELCO |
| 4 | SEAL KIT | KL34044-20080, KL3404420080 | KOBELCO |
| 5 | SEAL KIT | 2438U807S4 | KOBELCO |
| 6 | BUSHING | KL63422-38315, KL6342238315 | KOBELCO |
| 7 | BUSHING | YV01V00001S002 | KOBELCO |
| 8 | SEAL KIT | KL65051-01208, KL6505101208 | KOBELCO |
| 9 | SPACER | 71410060 | KOBELCO |
| 10 | BUSHING | 2438U625S2 | KOBELCO |
| 11 | PIN | 2419P1484D3 | KOBELCO |
| 12 | BUSHING | 2438U721S2 | KOBELCO |
| 13 | PIN | YW02B01059P1 | KOBELCO |
| 14 | PIN | YW12B01064P1 | KOBELCO |
| 15 | BUSHING | 2405T1887 | KOBELCO |
| 16 | BUSHING | 9K1679 | KOBELCO |
| 17 | PIN | 72116573 | KOBELCO |
| 18 | PIN | 2419P3908D1 | KOBELCO |
| 19 | PIN | 72112679 | KOBELCO |
| 20 | PIN | 8904336 | KOBELCO |
| 21 | SHIM | LP02B01060D1 | KOBELCO |
| 22 | BUSHING | 2405P232 | KOBELCO |
| 23 | BUSHING | 71400063 | KOBELCO |
| 24 | BUSHING | 71400079 | KOBELCO |
| 25 | BUSHING | 2418P4322D4 | KOBELCO |
| 26 | PIN | E40306L0S | KOBELCO |
| 27 | PIN | 2419P2155D1 | KOBELCO |
| 28 | PLATE | 9K2225 | KOBELCO |
| 29 | SEAL KIT | 2414T2795 | KOBELCO |
| 30 | PIN | LP12B01027P1 | KOBELCO |
| 31 | PIN | 2419P1693 | KOBELCO |
| 32 | SEAL KIT | LP62D01009P1 | KOBELCO |
| 33 | BUSHING | KL35750-21330, KL3575021330 | KOBELCO |
| 34 | PIN | 9K2174 | KOBELCO |
| 35 | PIN | 2419P1196 | KOBELCO |
| 36 | PIN | 72111477 | KOBELCO |
| 37 | PIN | 112-98-09081, 1129809081 | KOBELCO |
| 38 | BUSHING | 2405T1264 | KOBELCO |
| 39 | SHIM | B16T0442D27 | KOBELCO |
| 40 | PIN | 2419P3417D2 | KOBELCO |
| 41 | BUSHING | 9K2186 | KOBELCO |
| 42 | PIN | KL40034-20560, KL4003420560 | KOBELCO |
| 43 | BUSHING | 2418T10843 | KOBELCO |
| 44 | PIN | 8911722 | KOBELCO |
| 45 | PIN | 2419P1153 | KOBELCO |
| 46 | BUSHING | YN12B01080P1 | KOBELCO |
| 47 | BUSHING | YV01V00003S002 | KOBELCO |
| 48 | BUSHING | 2405R24D2 | KOBELCO |
| 49 | PIN | LP12B01029P1 | KOBELCO |
| 50 | BUSHING | 2405P490 | KOBELCO |
| 51 | TRACK REGULAR PIN | 2419P3327 | KOBELCO |
| 52 | PIN | YN02B01099P1 | KOBELCO |
| 53 | PIN | SJS3300 | KOBELCO |
| 54 | PLATE | 9K0889 | KOBELCO |
| 55 | SEAL KIT | 2445R138D12 | KOBELCO |
| 56 | PIN | 2419P1150 | KOBELCO |
| 57 | PIN | 9K0725 | KOBELCO |
| 58 | BUSHING | 2405T852 | KOBELCO |
| 59 | PIN | YY12B01427P2 | KOBELCO |
| 60 | BUSHING | 2405T594C2 | KOBELCO |
| 61 | PIN | 2404N264 | KOBELCO |
| 62 | PIN | 2419P3266D1 | KOBELCO |
| 63 | PIN | KL40000-24300, KL4000024300 | KOBELCO |
| 64 | BUSHING | 2405P443 | KOBELCO |
| 65 | PIN | SJS3700 | KOBELCO |
| 66 | PIN | 2419P1136 | KOBELCO |
| 67 | BUSHING | 9K1672 | KOBELCO |
| 68 | BUSHING | 9YN02B01097P1 | KOBELCO |
| 69 | PIN | 2419P3438 | KOBELCO |
| 70 | SEAL KIT | 2445R147D2 | KOBELCO |
| 71 | BUSHING | KL40840-71140, KL4084071140 | KOBELCO |
| 72 | BUSHING | 8914011 | KOBELCO |
| 73 | PIN | 152612831 | KOBELCO |
| 74 | BUSHING | 2418P10314 | KOBELCO |
| 75 | BUSHING | 9K0928 | KOBELCO |
| 76 | PIN | 2419P2150D1 | KOBELCO |
| 77 | BUSHING | 2438U1099S4 | KOBELCO |
| 78 | SPACER | 71415149 | KOBELCO |
| 79 | BUSHING | YW12B01061P1 | KOBELCO |
| 80 | PIN | 2419P1316D1 | KOBELCO |
| 81 | BUSHING | 2405P240 | KOBELCO |
| 82 | PIN | 2419P3895 | KOBELCO |
| 83 | PIN | 9K2164 | KOBELCO |
| 84 | SEAL KIT | 2445R138D23 | KOBELCO |
| 85 | BUSHING | 2405T1216 | KOBELCO |
| 86 | SEAL KIT | 2438U721S26 | KOBELCO |
| 87 | PIN | 2419T7611D1 | KOBELCO |
| 88 | PIN | 2419P2056 | KOBELCO |
| 89 | PIN | YW12B01032P1 | KOBELCO |
| 90 | PIN | KL40000-24780, KL4000024780 | KOBELCO |
| 91 | PIN | 71405167 | KOBELCO |
| 92 | BUSHING | 72107022 | KOBELCO |
| 93 | SEAL | 2445R138D21 | KOBELCO |
| 94 | PIN | 9YN02B01099P1 | KOBELCO |
| 95 | BUSHING | LP62D01007P1 | KOBELCO |
| 96 | SEAL KIT | 9K2518 | KOBELCO |
| 97 | BUSHING | 9K2192 | KOBELCO |
| 98 | TRACK REGULAR BUSHING | 2405P705 | KOBELCO |
| 99 | SEAL | 2445R220D4 | KOBELCO |
| 100 | PIN | 2419P1314 | KOBELCO |
| 101 | PIN | 2419P1313 | KOBELCO |
| 102 | SHAFT ASSEMBLY | 2419P1715 | KOBELCO |
| 103 | BEARING | YW61B01003P1 | KOBELCO |
| 104 | BUSHING | 3002309 | KOBELCO |
| 105 | SHIM | B16T0442D44 | KOBELCO |
| 106 | BUSHING | 2405P696 | KOBELCO |
| 107 | BUSHING | 2438U1946S24 | KOBELCO |
| 108 | PIN | 72112730 | KOBELCO |
| 109 | BUSHING | 2405P476 | KOBELCO |
| 110 | PIN | 2419P3228D2 | KOBELCO |
| 111 | BUSHING | 2438U999S23 | KOBELCO |
| 112 | PIN | 72107170 | KOBELCO |
| 113 | PIN | 72111647 | KOBELCO |
| 114 | PIN | 2419P1710D1 | KOBELCO |
| 115 | PIN | 2419P2180 | KOBELCO |
| 116 | PIN | 2419P1484D4 | KOBELCO |
| 117 | PIN | KL40000-24280, KL4000024280 | KOBELCO |
| 118 | SLEEVE | E34300800 | KOBELCO |
| 119 | BUSHING | 2405P239 | KOBELCO |
| 120 | SPACER | 71410058 | KOBELCO |
| 121 | PIN | YW02B01057P1 | KOBELCO |
| 122 | PIN | 2419P1484D1 | KOBELCO |
| 123 | BUSHING | KL40840-71120, KL4084071120 | KOBELCO |
| 124 | BUSHING | 2405P308 | KOBELCO |
| 125 | SEAL KIT | 438U717S21 | KOBELCO |
| 126 | PIN | 112-98-09071, 1129809071 | KOBELCO |
| 127 | BUSHING | R25T0004D3 | KOBELCO |
| 128 | PIN | 2419P2148 | KOBELCO |
| 129 | BUSHING | 9K2187 | KOBELCO |
| 130 | BUSHING | 9K2508 | KOBELCO |
| 131 | PIN | 2419T4678 | KOBELCO |
| 132 | PIN | 2419P1312D2 | KOBELCO |
| 133 | PIN | 2419P3749 | KOBELCO |
| 134 | PIN | 72116569 | KOBELCO |
| 135 | PIN | YV02B01011P1 | KOBELCO |
| 136 | BUSHING | KL63422-40680, KL6342240680 | KOBELCO |
| 137 | BUSHING | 2405T823 | KOBELCO |
| 138 | BUSHING | 2438U827S11 | KOBELCO |
| 139 | PIN | 2419P1135 | KOBELCO |
| 140 | O-RING | 71405155 | KOBELCO |
| 141 | BUSHING | KL40840-22180, KL4084022180 | KOBELCO |
| 142 | PIN | E40306M0S | KOBELCO |
| 143 | BUSHING | 2405T846 | KOBELCO |
| 144 | SEAL KIT | LP62D01008P1 | KOBELCO |
| 145 | DUST SEAL | 2445R372D5 | KOBELCO |
| 146 | PIN | 72113033 | KOBELCO |
| 147 | BUSHING | 2405T1262 | KOBELCO |
| 148 | PIN | 2419P3439 | KOBELCO |
| 149 | PIN | 2419T4638 | KOBELCO |
| 150 | BUSHING | 2438U1099S2 | KOBELCO |
| 151 | BUSHING | 2438U549S3 | KOBELCO |
| 152 | PIN | 2419P3909 | KOBELCO |
| 153 | PIN | 2404N262 | KOBELCO |
| 154 | SEAL KIT | 2445R147D8 | KOBELCO |
| 155 | PIN | YW12B01043P1 | KOBELCO |
| 156 | BUSHING | SJS4100 | KOBELCO |
| 157 | BUSHING | 2418T10842 | KOBELCO |
| 158 | PIN | 2419T6347 | KOBELCO |
| 159 | BUSHING | 2438U635S15 | KOBELCO |
| 160 | BUSHING | 2405T1889 | KOBELCO |
| 161 | BUSHING | 2405T1293 | KOBELCO |
| 162 | SEAL KIT | KL34044-60040, KL3404460040 | KOBELCO |
| 163 | SPACER | 71415174 | KOBELCO |
| 164 | BUSHING | 2405P253D1 | KOBELCO |
| 165 | BUSHING | 144-98-09180, 1449809180 | KOBELCO |
| 166 | TRACK BUSHING | 2405P427 | KOBELCO |
| 167 | BUSHING | 2405P725 | KOBELCO |
| 168 | PIN | 2419P3267D1 | KOBELCO |
| 169 | PIN | 2419P3331D2 | KOBELCO |
| 170 | BUSHING | 2438U1949S24 | KOBELCO |
| 171 | BUSHING | LP62D01005P1 | KOBELCO |
| 172 | PIN | 2419P971 | KOBELCO |
| 173 | PIN | 2419P3416D2 | KOBELCO |
| 174 | BUSHING | 9K0933 | KOBELCO |
| 175 | BUSHING | 2405T1292 | KOBELCO |
| 176 | PIN | 72112358 | KOBELCO |
| 177 | BUSHING | 2418T11913 | KOBELCO |
| 178 | BUSHING | YX01V00002S001 | KOBELCO |
| 179 | PIN | 2419T3846 | KOBELCO |
| 180 | PIN | 8914012 | KOBELCO |
| 181 | SEAL KIT | 9K2519 | KOBELCO |
| 182 | PIN | 2419P2150D2 | KOBELCO |
| 183 | PIN | 72112729 | KOBELCO |
| 184 | PIN | YW02B01069P1 | KOBELCO |
| 185 | PIN | 2419P1863 | KOBELCO |
| 186 | BUSHING | KL63422-35375, KL6342235375 | KOBELCO |
| 187 | PIN | 9K2165 | KOBELCO |
| 188 | PIN | 2419P3418 | KOBELCO |
| 189 | PIN | YN12B01632P1 | KOBELCO |
| 190 | PIN | 112-32-21151, 1123221151 | KOBELCO |
| 191 | BUSHING | 099-1459, 0991459 | KOBELCO |
| 192 | BUSHING | 2405T632C2 | KOBELCO |
| 193 | SEAL KIT | KL34044-70520, KL3404470520 | KOBELCO |
| 194 | SEAL KIT | 9K1734 | KOBELCO |
| 195 | BUSHING | 2438U716S2, 2438U716S2 | KOBELCO |
| 196 | PIN | 2419P1773 | KOBELCO |
| 197 | PIN | 2419T4651 | KOBELCO |
| 198 | PIN | 2419P1151 | KOBELCO |
| 199 | SEAL KIT | KL34044-70510, KL3404470510 | KOBELCO |
| 200 | PIN | 72112939 | KOBELCO |
| 201 | PIN | 9K0726 | KOBELCO |
| 202 | TRACK MASTER PIN | 2419P3326 | KOBELCO |
| 203 | BUSHING | 8901645 | KOBELCO |
| 204 | PIN | YW02B01058P1 | KOBELCO |
| 205 | BUSHING | 2405T651 | KOBELCO |
| 206 | WASHER | 2418Z715 | KOBELCO |
| 207 | PIN | 8913596 | KOBELCO |
| 208 | PIN | YY12B01922P1 | KOBELCO |
| 209 | BUSHING | 2405T1263 | KOBELCO |
| 210 | BUSHING | 2438U1098S2 | KOBELCO |
| 211 | PIN | 2419P2141 | KOBELCO |
| 212 | SEAL KIT | 2438U1381S24 | KOBELCO |
| 213 | PIN | 2419P1719D1 | KOBELCO |
| 214 | BUSHING | 144-32-21142, 1443221142 | KOBELCO |
| 215 | PIN | 2419T7612 | KOBELCO |
| 216 | PIN | YW02B01055P1 | KOBELCO |
| 217 | PIN | 2419P1554 | KOBELCO |
| 218 | PIN | 2419P2152D1 | KOBELCO |
| 219 | SEAL KIT | 2438U1949S23 | KOBELCO |
| 220 | BUSHING | 2405T1274 | KOBELCO |
| 221 | PIN | 8901642 | KOBELCO |
| 222 | BUSHING | 72111560 | KOBELCO |
| 223 | PIN | 72112681 | KOBELCO |
| 224 | PIN | KL40000-24260, KL4000024260 | KOBELCO |
| 225 | PIN | 2419P1671D1 | KOBELCO |
| 226 | BUSHING | 2405T985 | KOBELCO |
| 227 | SEAL KIT | 2445R138D4 | KOBELCO |
| 228 | PIN | 2419P1566D5 | KOBELCO |
| 229 | PIN | 2419P3331D3 | KOBELCO |
| 230 | PIN | 2419P2150D3 | KOBELCO |
| 231 | PIN | 72116578 | KOBELCO |
| 232 | SEAL KIT | YY62D01033P1 | KOBELCO |
| 233 | BUSHING | LP62D01006P1 | KOBELCO |
| 234 | BUSHING | 2405P253D7 | KOBELCO |
| 235 | PIN | 9K2168 | KOBELCO |
| 236 | SEAL KIT | 9K1690 | KOBELCO |
| 237 | PIN | SJS3430 | KOBELCO |
| 238 | SEAL KIT | 9K1692 | KOBELCO |
| 239 | BUSHING | 2405R23 | KOBELCO |
| 240 | PIN | 2419P1984 | KOBELCO |
| 241 | PIN | 2419P1484D2 | KOBELCO |
| 242 | PIN | 9K0715 | KOBELCO |
| 243 | PIN | E4030700S | KOBELCO |
| 244 | BUSHING | 2405T686 | KOBELCO |
| 245 | PIN | LP62D01003P1 | KOBELCO |
| 246 | BUSHING | 9K1675 | KOBELCO |
| 247 | SHIM | B16T0442D82 | KOBELCO |
| 248 | PIN | E1622700S | KOBELCO |
| 249 | SEAL KIT | 2445R138D1 | KOBELCO |
| 250 | BUSHING | 72104366 | KOBELCO |
| 251 | PIN | 71405166 | KOBELCO |
| 252 | PIN | 72100491 | KOBELCO |
| 253 | PIN | 2419P2149D1 | KOBELCO |
| 254 | PIN | 2419P2953 | KOBELCO |
| 255 | PIN | YY12B01429P3 | KOBELCO |
| 256 | BUSHING | 2405P206D21 | KOBELCO |
| 257 | BUSHING | 12B01042P1 | KOBELCO |
| 258 | PIN | LP62D01004P1 | KOBELCO |
| 259 | PIN | YY02B01062P1 | KOBELCO |
| 260 | PIN | E40308L0S | KOBELCO |
| 261 | SLEEVE | 094-0563 | KOBELCO |
| 262 | BUSHING | YW12B01042P1 | KOBELCO |
| 263 | BUSHING | 2405T1046 | KOBELCO |
| 264 | PIN | 2419P1137 | KOBELCO |
| 265 | PIN | 9K2163 | KOBELCO |
| 266 | PIN | YY62D01032P1 | KOBELCO |
| 267 | PIN | 2419P3229 | KOBELCO |
| 268 | PIN | 2419P3692 | KOBELCO |
| 269 | SEAL KIT | 2445R220D5 | KOBELCO |
| 270 | SEAL KIT | 2445R138D22 | KOBELCO |
| 271 | PIN | 3003869 | KOBELCO |
| 272 | SEAL KIT | 2438U1946S25 | KOBELCO |
| 273 | PIN | 9K0724 | KOBELCO |
| 274 | BUSHING | 2405P489 | KOBELCO |
| 275 | PIN | LP12B01028P1 | KOBELCO |
| 276 | PIN | 8900198 | KOBELCO |
| 277 | PIN | 2419P2572 | KOBELCO |
| 278 | SEAL KIT | 2445R138D2 | KOBELCO |
| 279 | PIN | 2419P1566D1 | KOBELCO |
| 280 | TRACK REGULAR PIN | 2419T7172 | KOBELCO |
| 281 | BUSHING | SJS3600 | KOBELCO |
| 282 | BUSHING | 9K2302 | KOBELCO |
| 283 | PIN | 2419T3752 | KOBELCO |
| 284 | PIN | 2419P1138 | KOBELCO |
| 285 | PIN | 9K2162 | KOBELCO |
| 286 | PIN | 9K0733 | KOBELCO |
| 287 | PIN | 2419P1316D6 | KOBELCO |
| 288 | BUSHING | 9K0762 | KOBELCO |
| 289 | BUSHING | 9K1681 | KOBELCO |
| 290 | SEAL KIT | 2438U999S26 | KOBELCO |
| 291 | PIN | YY02B01590P1 | KOBELCO |
| 292 | BUSHING | 9K0772 | KOBELCO |
| 293 | PIN | 2419P1707D1 | KOBELCO |
| 294 | PIN | 2419P3898 | KOBELCO |
| 295 | PIN | 2419P3748 | KOBELCO |
| 296 | PIN | 71405117 | KOBELCO |
| 297 | SEAL KIT | 2445R138D7 | KOBELCO |
| 298 | BUSHING | 2405P206D25 | KOBELCO |
| 299 | PIN | SJS3500 | KOBELCO |
| 300 | SHIM | B16T0442D12 | KOBELCO |
| 301 | BUSHING | 2405T685 | KOBELCO |
| 302 | PIN | 72112937 | KOBELCO |
| 303 | PIN | 2419P1869D1 | KOBELCO |
| 304 | PIN | 2419P2151D1 | KOBELCO |
| 305 | SEAL KIT | 9K1691 | KOBELCO |
| 306 | SEAL KIT | 9K2617 | KOBELCO |
| 307 | PIN | 9K0734 | KOBELCO |
| 308 | BUSHING | 2405R30 | KOBELCO |
| 309 | BUSHING | 2405P206D23 | KOBELCO |
| 310 | PIN | 2419P897 | KOBELCO |
| 311 | BUSHING | 2438U1106S5 | KOBELCO |
| 312 | PIN | 2419P1549 | KOBELCO |
| 313 | SEAL KIT | 9K1693 | KOBELCO |
| 314 | PIN | 112-98-09070, 1129809070 | KOBELCO |
| 315 | PIN | 72112627 | KOBELCO |
| 316 | PIN | LP12B01042P1 | KOBELCO |
| 317 | PIN | 71405164 | KOBELCO |
| 318 | BUSHING | 2405T1957 | KOBELCO |
| 319 | PIN | 72116575 | KOBELCO |
| 320 | PIN | 2419P1132 | KOBELCO |
| 321 | BUSHING | 2405P241 | KOBELCO |
| 322 | PIN | 2419P1316D7 | KOBELCO |
| 323 | PIN | 9K2167 | KOBELCO |
| 324 | BUSHING | 2405T1036 | KOBELCO |
| 325 | BUSHING | LQ52F01117P1 | KOBELCO |
| 326 | PIN | 2419P1695 | KOBELCO |
| 327 | PIN | 2419P3897 | KOBELCO |
| 328 | PIN | 2419P3896 | KOBELCO |
| 329 | PIN | YX02B01002P1 | KOBELCO |
| 330 | BUSHING | 9K1938 | KOBELCO |
| 331 | PIN | 2419P4125 | KOBELCO |
| 332 | BUSHING | 8901675 | KOBELCO |
| 333 | PIN | 2419P1152 | KOBELCO |
| 334 | PIN | 2419T7416 | KOBELCO |
| 335 | PIN | 112-98-09080, 1129809080 | KOBELCO |
| 336 | BUSHING | 2405T1109 | KOBELCO |
| 337 | PIN | 2419T7419 | KOBELCO |
| 338 | BUSHING | 2438U999S25 | KOBELCO |
| 339 | PIN | 2419P2153 | KOBELCO |
| 340 | PIN | F4030800S | KOBELCO |
| 341 | PIN | 72107173 | KOBELCO |
| 342 | BUSHING | 2438U941S2 | KOBELCO |
| 343 | SEAL KIT | 2445Z1500 | KOBELCO |
| 344 | PIN | 72107228 | KOBELCO |
| 345 | TRACK MASTER BUSHING | 2405T1859 | KOBELCO |
| 346 | PIN | 2419P3436 | KOBELCO |
| 347 | BUSHING | 9K07S3 | KOBELCO |
| 348 | BUSHING | LP12B01032P1 | KOBELCO |
| 349 | BUSHING | 2405T1260 | KOBELCO |
| 350 | BUSHING | 2405P477 | KOBELCO |
| 351 | BUSHING | 2438U624S4 | KOBELCO |
| 352 | PIN | 2419P918 | KOBELCO |
| 353 | SEAL KIT | ZR26X05500 | KOBELCO |
| 354 | BUSHING | 2405T1332 | KOBELCO |
| 355 | BUSHING | 2405T902 | KOBELCO |
| 356 | BUSHING | 2405P726 | KOBELCO |
| 357 | SHIM | YW12B01025P1 | KOBELCO |
| 358 | BUSHING | 3003854 | KOBELCO |
| 359 | PIN | KL40034-20550, KL4003420550 | KOBELCO |
| 360 | PIN | 9K2173 | KOBELCO |
| 361 | PIN | 112-32-21152, 1123221152 | KOBELCO |
| 362 | PIN | 2419P973 | KOBELCO |
| 363 | PIN | 2419P3437 | KOBELCO |
| 364 | PIN | YY62D01031P1 | KOBELCO |
| 365 | BUSHING | 2438U852S20 | KOBELCO |
| 366 | SLEEVE | 2405T1350 | KOBELCO |
| 367 | BUSHING | 144-32-21142E, 1443221142E | KOBELCO |
| 368 | SEAL KIT | 9K2517 | KOBELCO |
| 369 | PIN | 2419P970 | KOBELCO |
| 370 | BUSHING | 9K2188 | KOBELCO |
| 371 | BUSHING | 2405P270D8 | KOBELCO |
| 372 | SEAL KIT | 9K2520 | KOBELCO |
| 373 | BUSHING | YW12B01036P1 | KOBELCO |
| 374 | BUSHING | YY62D01030P1 | KOBELCO |
| 375 | SEAL KIT | YY62D01034P1 | KOBELCO |
| 376 | PIN | 2419P1156 | KOBELCO |
| 377 | SEAL KIT | 9K1694 | KOBELCO |
| 378 | PIN | 2419P3750 | KOBELCO |
| 379 | PIN | 71410009 | KOBELCO |
| 380 | BUSHING | 2405T1101C2 | KOBELCO |
| 381 | PIN | 9K0716 | KOBELCO |
| 382 | BUSHING | 2405T1781 | KOBELCO |
| 383 | BUSHING | SJS3900 | KOBELCO |
| 384 | PIN | 9K0717 | KOBELCO |
| 385 | BUSHING | 9K2511 | KOBELCO |
| 386 | PIN | 8904339 | KOBELCO |
| 387 | PIN | 72116571 | KOBELCO |
| 388 | BUSHING | 2405T907 | KOBELCO |
| 389 | PIN | SJS3200 | KOBELCO |
| 390 | PIN | 2419T4698 | KOBELCO |
| 391 | TRACK REGULAR PIN | 2419P4212 | KOBELCO |
| 392 | BUSHING | 9K1678 | KOBELCO |
| 393 | TRACK MASTER PIN | 2419T7173 | KOBELCO |
| 394 | BUSHING | 2405P482 | KOBELCO |
| 395 | BUSHING | 2405T1313 | KOBELCO |
| 396 | BUSHING | YY62D01029P1 | KOBELCO |
| 397 | PIN | 2419P1042 | KOBELCO |
| 398 | BUSHING | 2405T825 | KOBELCO |
| 399 | PIN | YN02B01186P1 | KOBELCO |
| 400 | PIN | 72112683 | KOBELCO |
| 401 | SEAL KIT | 2438U959S23 | KOBELCO |
| 402 | BUSHING | 9K1677 | KOBELCO |
| 403 | DUST SEAL | 2445R220D1 | KOBELCO |
| 404 | BUSHING | E84200702 | KOBELCO |
| 405 | PIN | 2419T4684D1 | KOBELCO |
| 406 | BUSHING | 9K1680 | KOBELCO |
| 407 | PIN | 2419P1643 | KOBELCO |
| 408 | PIN | 2419P1685D1 | KOBELCO |
| 409 | SHIM | B16T0442D63 | KOBELCO |
| 410 | PIN | 2419P1553 | KOBELCO |
| 411 | BUSHING | 2405T1885 | KOBELCO |
| 412 | BUSHING | 72111561 | KOBELCO |
| 413 | BUSHING | SJS4200 | KOBELCO |
| 414 | BUSHING | 2405T1035 | KOBELCO |
| 415 | PIN | 72112626 | KOBELCO |
| 416 | PIN | 2419P3552 | KOBELCO |
| 417 | PIN | 2419P4034D1 | KOBELCO |
| 418 | BUSHING | 2438U1949S22 | KOBELCO |
| 419 | BUSHING | 2405P440 | KOBELCO |
| 420 | SEAL KIT | KL34044-20090, KL3404420090 | KOBELCO |
| 421 | NUT | 2420Z1047 | KOBELCO |
| 422 | PIN | 2419T4681 | KOBELCO |
| 423 | PIN | 2419P1664D1 | KOBELCO |
| 424 | BUSHING | 2438U1108S2 | KOBELCO |
| 425 | SEAL | 2445R220D6 | KOBELCO |
| 426 | PIN | 2419P2192 | KOBELCO |
| 427 | PIN | 72112360 | KOBELCO |
| 428 | BUSHING | 2405P223 | KOBELCO |
| 429 | BUSHING | 2438U856S17 | KOBELCO |
| 430 | BUSHING | E84310502 | KOBELCO |
| 431 | BUSHING | 2405P206D19 | KOBELCO |
| 432 | BUSHING | 9K2239 | KOBELCO |
| 433 | PIN | 71438297 | KOBELCO |
| 434 | PIN | 9K2166 | KOBELCO |
| 435 | BUSHING | 72104378 | KOBELCO |
| 436 | BUSHING | 2438U1324S22 | KOBELCO |
| 437 | PIN | 2419P1279 | KOBELCO |
| 438 | TRACK REGULAR BUSHING | 2405P428 | KOBELCO |
| 439 | SEAL KIT | YY62D01016P1 | KOBELCO |
| 440 | BUSHING | 2405T595C2 | KOBELCO |
| 441 | BUSHING | 2438U1102S24 | KOBELCO |
| 442 | SEAL KIT | 2438U1097S29 | KOBELCO |
| 443 | BUSHING | 2405P472 | KOBELCO |
| 444 | PIN | 2419P3696 | KOBELCO |
| 445 | SEAL KIT | 2414R147D1 | KOBELCO |
| 446 | PIN | LP02B01053P1 | KOBELCO |
| 447 | BUSHING | 2438U287S4 | KOBELCO |
| 448 | BUSHING | KL40840-22190, KL4084022190 | KOBELCO |
| 449 | BUSHING | 144-98-09170, 1449809170 | KOBELCO |
| 450 | BUSHING | SJS3800 | KOBELCO |
| 451 | BUSHING | 2405P206D9 | KOBELCO |
| 452 | BUSHING | SJS4000 | KOBELCO |
| 453 | PIN | E40308M0S | KOBELCO |
| 454 | PIN | KL40000-24270, KL4000024270 | KOBELCO |
| 455 | PIN | 2419T3641 | KOBELCO |
| 456 | BUSHING | 72107057 | KOBELCO |
| 457 | BUSHING | 9K2512 | KOBELCO |
| 458 | SOLENOID VALVE | YN35V00061F1 | KOBELCO |
| 459 | SOLENOID VALVE | KDRDE5K-31/G24DA50, KDRDE5K31G24DA50 | KOBELCO |
| 460 | SOLENOID VALVE | YN35V00048F1 | KOBELCO |
| 461 | SOLENOID VALVE | KDRDE5K-31/30C50-122, KDRDE5K3130C50122 | KOBELCO |
| 462 | SWING GEARBOX | YN15V00036F1 | KOBELCO |
