Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | ISL | NEWFLYER BUS | 4025307 | 4038054 | HX40W | 330 HP | 4038050 | ||||
| CUMMINS | ISL | TRANSIT BUS | 4025307 | 4038052 | HX40W | 330 HP | 4038050 | ||||
| CUMMINS | ISL | KIA TRANSIT BUS | 4025308 | 4038045 | HX40W | 285 HP | 4038044 | ||||
| CUMMINS | QSK60 | GENSET | 4025309 | 3594860 | HX83 | 2843423 | |||||
| CUMMINS | QSK60 | GENSET | 4025309 | 3594859 | HX83 | 2843423 | |||||
| CUMMINS | QSK78 | 4025317 | 3594443 | HX82 | 3774194 | ||||||
| CUMMINS | QSK78 | 4025317 | 3594442 | HX82 | 3774194 | ||||||
| CUMMINS | 6BTAA | METSO DYNAPAC ENGINE | - | 4033386 | HX35W | 3598897 | 4033386H | ||||
| CUMMINS | 6B | DYNAPAC | 4025327 | 4043888 | HX35W | 3598897 | 4033386H | ||||
| KCEC | 6B | 4025327 | 3596990 | HX35W | 3598897 | 4033386H | |||||
| CUMMINS | 6B | METSO DYNAPAC ENGINE | 4025327 | 4035883 | HX35W | 3598897 | 4033386H | ||||
| CUMMINS | 6B5.9 | LOADER | 4025327 | 4048404 | HX35W | 3598897 | 4033386H | ||||
| CUMMINS | 6BTAA | METSO DYNAPAC ENGINE | 4025327 | 4048404 | HX35W | 3598897 | 4033386H | ||||
| CUMMINS | 6BTAA | METSO DYNAPAC ENGINE | 4025327 | 4035037 | HX35W | 3598897 | 4033386H | ||||
| CUMMINS | 6BTAA | 4025328 | 4035296 | HX35W | 3598898 | 4033204H | |||||
| CUMMINS | 6BTAA | 4025328 | 4035036 | HX35W | 3598898 | 4033204H | |||||
| KCEC | 6B | 4025328 | 3596991 | HX35W | 3598898 | 4033204H | |||||
| KCEC | 6B | 4025328 | 3596992 | HX35W | 3598898 | 4033204H | |||||
| CUMMINS | 6BTAA | 4025328 | 4036731 | HX35W | 3598898 | 4033204H | |||||
| CUMMINS | DSV | 4025329 | 3594361 | HX27W | 3594360 | 3594361H |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持