Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| DCEC | C215 | INDUSTRIAL | 2882059 | 3783077 | HX40 | 3533000 | 3537559H | ||||
| CUMMINS | C215 | INDUSTRIAL | 2882059 | 3775720 | HX40 | 3533000 | 3537559H | ||||
| CUMMINS | 6CTAA | AUTOMOTIVE | 2882059 | 3533001 | HX40 | 220 HP | 3533000 | 3537559H | |||
| CUMMINS | 6CTA | AUTOMOTIVE | 2882059 | 3533369 | HX40 | 220 HP | 3533000 | 3537559H | |||
| CUMMINS DCEC | QSL-C360 | DONGFENG | - | 5548739 | HX40W | 3795468 | |||||
| CUMMINS | QSL | DCEC | - | 3795470 | HX40W | 3795468 | |||||
| CUMMINS DCEC | QSL-C360 | DONGFENG | - | 5358759 | HX40W | 3795468 | |||||
| CUMMINS DCEC | QSL-C360 | DONGFENG | - | 5452923 | HX40W | 3795468 | |||||
| CUMMINS | QSL | DCEC | - | 5358304 | HX40W | 3795468 | |||||
| CUMMINS | QSL | DCEC | - | 5358305 | HX40W | 3795468 | |||||
| CUMMINS | ISLE | DONGFENG | BUS | - | 5548818 | HX40W | 2834335 | ||||
| DCEC | ISLE | BUS | - | 2834336 | HX40W | 2834335 | |||||
| CUMMINS | QSB | AGRICULTURAL SPRAYER | - | 5551575 | HE300WG | 5551574 | |||||
| CUMMINS | QSB | AGRICULTURAL SPRAYER | 6378309 | 6378309 | HE300WG | 5551574 | |||||
| CUMMINS | QSB | AGRICULTURAL SPRAYER | 5555128 | 5555128 | HE300WG | 5551574 | |||||
| CUMMINS | QSB | HARVESTER | - | 5495783 | HE300WG | 5495781 | |||||
| CUMMINS | QSB | HARVESTER | 6374993 | 6374993 | HE300WG | 5495781 | |||||
| CUMMINS | QSK60 | G8 POWERGEN | - | 5552152 | HE800FG | 5551816 | |||||
| CUMMINS | QSK60 | G8 POWERGEN | - | 5552151 | HE800FG | 5551816 | |||||
| CUMMINS | QSK60 | G8 POWERGEN | - | 5555261 | HE800FG | 5551816 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持