Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | ISX | AUTOMOTIVE | - | 5501256 | HE400VG | 5501312 | 5501256H | ||||
| CUMMINS | - | - | 5328155 | HE300VG | 5644082 | 6522570 | |||||
| CUMMINS | - | - | 5328155 | HE300VG | 6522570 | ||||||
| CUMMINS | - | - | 5328155 | HE300VG | 5328137 | 6522570 | |||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5328273 | HE300VG | 6515632 | 3786893H | ||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5328271 | HE300VG | 6515632 | 3786893H | ||||
| CUMMINS | C300 | DONGFENG | - | 4044493 | HX40W | 4044480 | 3786711H | ||||
| CUMMINS | 6CTAA | DONGFENG | - | 3784076 | HX40W | 4044480 | 3786711H | ||||
| CUMMINS | C GAS | WESTPORT | BUS | 4376076 | 3791061 | HE400WG | 3791056 | 3791061H | |||
| CUMMINS | CNG | BUS | - | 3791057 | HE400WG | 3791054 | 3791058H | ||||
| CUMMINS | CNG | BUS | 4376078 | 3791058 | HE400WG | 3791054 | 3791058H | ||||
| DCEC | QSD6 | INDUSTRIAL | 3792214 | HX35W | 3780337 | 3786527H | |||||
| DCEC | QSD6 | INDUSTRIAL | 3780338 | HX35W | 3780337 | 3786527H | |||||
| DCEC | QSD6 | INDUSTRIAL | - | 3797805 | HX35W | 3780337 | 3786527H | ||||
| DCEC | QSD6 | INDUSTRIAL | 3790062 | HX35W | 3780337 | 3786527H | |||||
| CUMMINS | ISBE6 | DONGFENG | TRUCK | - | 2839878 | HE351W | 2839877 | 4033800H | |||
| CUMMINS | ISBE6 | DONGFENG | TRUCK | - | 3778469 | HE351W | 2839877 | 4033800H | |||
| CUMMINS | ISBE6 | DONGFENG | TRUCK | - | 3778470 | HE351W | 2839877 | 4033800H | |||
| CUMMINS | ISBE6 | DONGFENG | TRUCK | - | 4033800 | HE351W | 2839877 | 4033800H | |||
| CUMMINS | ISDE6 | DONGFENG | TRUCK | - | 3788095 | HE351W | 3788093 | 3787199H |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持