Growshine BMW Garrett Turbocharger for BMW Engines - Part Number 7791046M09, 753392-5018S
Growshine BMW Garrett Turbocharger for BMW Engines - Part Number 7791046M09, 753392-5018S
| 盖瑞特件号 | 发动机厂 |
| 753392-5018S | BMW |
| 年份 | 车型 | 主机号 |
| 2006 | X5 E53 | 7791046M09 |
| 车辆厂商 | 排量(L) | 功率 |
| 宝马 | 3.00 | 160 |
We support custom development for turbochargers, CHRAs, and related components. Contact us with your specifications! (支持涡轮增压器、机芯及相关配件的定制开发,请联系我们提供您的需求!)
Welcome to Growshine International. We provide high-quality, reliable aftermarket and genuine parts. This listing features the high-performance BMW Garrett Turbocharger, compatible with specific BMW engine models. This part is crucial for boosting your engine's power and efficiency.
Key Part Numbers:
7791046M09
753392-5018S
7533925018S (Alternative non-hyphenated search term)
Ensure compatibility with your vehicle by cross-referencing these part numbers. As a leading name in automotive parts, Garrett manufactures this turbocharger to meet or exceed OEM specifications for BMW.
Growshine International (格莳国际) is your trusted global partner in specialized parts trading. We specialize in the import and export of a wide range of components, including:
Construction Machinery Parts
Heavy Truck Parts
Agricultural Machinery Parts
Automotive Parts
We are committed to providing durable solutions and excellent service for all your machinery and vehicle needs. Our expertise in auto parts and heavy truck parts ensures you get the right component, like this BMW Garrett Turbocharger, every time.
Our extensive catalog and sourcing capabilities cover everything. We are a premier China construction parts supplier and aftermarket diesel engine parts supplier. Explore our solutions for durable excavator hydraulic pumps, heavy-duty truck brake systems, agricultural tractor engine components, and genuine auto parts sourcing. We provide reliable bulldozer undercarriage parts, Komatsu PC200 hydraulic filter replacements, Caterpillar 330D fuel injector options, and Volvo truck air compressor units. Our inventory also includes John Deere harvester parts, heavy truck transmission parts, and OEM quality agricultural machinery parts. Trust us for global sourcing for machinery parts, import-export trade services for auto parts, customized machinery parts manufacturing, comprehensive automotive turbocharger solutions, engine overhaul kits for heavy trucks, agricultural equipment spare parts, and efficient logistics for global parts trade.
This specific turbo, Garrett 753392-5018S (also searchable as 7533925018S) and BMW part 7791046M09, is a prime example of advanced automotive engineering. It is typically designed for modern BMW diesel engines, utilizing Variable Nozzle Turbine (VNT) technology. This technology allows the turbo's performance to be adjusted based on engine speed and load, providing excellent low-end torque for acceleration while maintaining high-end power and efficiency. It is a critical component for meeting modern emissions standards while delivering the driving performance expected from a BMW.
Equipment Example: Volvo VNL 760 Heavy Truck
Issue: Frequent or constant DPF (Diesel Particulate Filter) regeneration cycles, leading to poor fuel economy and downtime.
Possible Causes & Solutions:
Exhaust Leaks: Check the entire exhaust system from the manifold to the DPF for any cracks or leaks. Leaks can cause incorrect pressure readings, confusing the DPF sensor.
Faulty EGT Sensors: The DPF system relies on multiple Exhaust Gas Temperature (EGT) sensors. If one provides an incorrect reading, the system may fail to regenerate properly. Test and replace any faulty sensors.
Failing Doser Injector: The "7th injector" or doser injector sprays fuel into the exhaust to initiate regeneration. If it is clogged or faulty, regeneration will fail. Clean or replace the doser injector and check its fuel lines.
Plugged DPF: If the issue persists, the DPF itself may be "face-plugged" with ash. It will need to be removed for professional cleaning or replacement.
Understanding key components is essential. Here are 10 examples of parts and their applications:
Caterpillar 988K Wheel Loader Hydraulic Cylinder: A linear actuator mounted on the loader arms, powered by hydraulic fluid to lift, tilt, and lower the bucket for material handling.
John Deere S780 Combine Harvester Threshing Cylinder: A rotating component inside the combine's body that separates grain from the stalks and chaff during harvesting.
Scania R450 Truck Air Brake Compressor: An engine-driven pump, usually mounted on the engine block, that supplies compressed air to the truck's air brake system, suspension, and other pneumatic accessories.
Ford F-150 Transmission Control Module (TCM): An electronic 'brain' located either on the transmission or nearby, responsible for controlling shift points, shift timing, and clutch engagement for a smooth and efficient ride.
Komatsu D155A-6 Bulldozer Final Drive: A gear reduction unit located at the end of the axle (near the sprocket), which provides the final torque multiplication to drive the tracks.
Mercedes-Benz Actros MP4 Fuel Injector: A high-precision device located in the engine's cylinder head that atomizes and injects diesel fuel directly into the combustion chamber at high pressure.
Case IH Magnum 340 Tractor PTO Shaft (Power Take-Off): An external driveshaft, typically at the rear of the tractor, that transfers the engine's power to attached implements like mowers, balers, or tillers.
Hitachi ZX350LC-6 Excavator Swing Motor: A hydraulic motor mounted on the excavator's carbody (upper structure) that powers the slew ring, allowing the entire upper house to rotate 360 degrees.
MAN TGS 8x4 Tipper Truck Differential: A set of gears located in the axle housing between the drive wheels, allowing the wheels to rotate at different speeds when the truck is turning.
Volkswagen Golf MK7 EGR Valve (Exhaust Gas Recirculation): A valve in the engine bay that recirculates a portion of the exhaust gas back into the intake manifold to cool combustion and reduce NOx emissions.
We manage a vast inventory. Find parts for various heavy-duty brands.
For a wide range of KALMAR products, click here to explore our list. We offer numerous parts for port and terminal equipment.
We are proficient in many top turbo brands, including Garrett, Holset, BorgWarner, 3K, Schwitzer, IHI, Mitsubishi, Hitachi, CZ, Toyota, Komatsu, and Bosch Mahle. Click here to see our Garrett catalog to find the right turbocharger for your needs.
| Part number | Application | C.H.R.A. | Service kit | Gaskets kit | Studs kit | Oil Inlet Pipe Kit | A/R | Replaced by | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT2252V | |||||||||
| 454192-0001 | VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215034 | VNT1 | 454192-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 454192-0002 | VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215034 | VNT1 | 454192-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 454192-0005 | VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215034 | VNT1 | 454192-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 454192-0006 | VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215034 | VNT1 | 454192-0008 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 454192-0007 | VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215034 | VNT1 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |||
| 454192-0008 | VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215034 | VNT1 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |||
| GT2256V | |||||||||
| 704442-0001 | CHRYSLER | N/A | N/A | 215008 | VNT | No serviceable | |||
| 707114-0001 | RENAULT | N/A | N/A | 215010 | VNT1 | 751758-0001 | No serviceable | ||
| 711800-0003 | BMW | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 750510-0001 | FIAT | N/A | N/A | 215010 | VNT1 | No serviceable | |||
| 751758-0001 | RENAULT | N/A | N/A | 215010 | VNT1 | 751758-0002 | No serviceable | ||
| 751758-0002 | RENAULT | N/A | N/A | 215010 | VNT1 | Gaskets kit insideNo serviceable | |||
| 757247-0001 | VM | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| GTA2256V | |||||||||
| 709837-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | [C] | VNT1 | 709837-0003 | No serviceable | |
| 709837-0002 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | [C] | VNT1 | 709837-0003 | No serviceable | |
| 709837-0003 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | [C] | VNT1 | Gaskets kit insideNo serviceable | ||
| 709838-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | 216018 | VNT2 | 709838-0006 | Remanufactured availableAlternatives | |
| 709838-0003 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | 216018 | VNT2 | 709838-0006 | Remanufactured availableAlternatives | |
| 709838-0004 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | 216018 | VNT2 | 709838-0006 | Remanufactured availableAlternatives | |
| 709838-0005 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | 216018 | VNT2 | 709838-0006 | Remanufactured availableAlternatives | |
| 709838-0006 | MERCEDES | N/A | N/A | 215008 | 216018 | VNT2 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | ||
| 710811-0001 | ALFA/LANCIA | N/A | N/A | 215099 | VNT2 | 710811-0002 | No serviceable | ||
| 710811-0002 | ALFA/LANCIA | N/A | N/A | 215099 | VNT2 | No serviceable | |||
| 710812-0001 | ALFA/LANCIA | N/A | N/A | 215099 | VNT2 | 710812-0002 | No serviceable | ||
| 710812-0002 | ALFA/LANCIA | N/A | N/A | 215099 | VNT2 | No serviceable | |||
| 711009-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | [C] | VNT2 | 711009-0003 | Remanufactured availableAlternatives |
| 711009-0002 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | [C] | VNT2 | 711009-0003 | Remanufactured availableAlternatives |
| 711009-0003 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | [C] | VNT2 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |
| 712541-0001 | LAND ROVER | N/A | N/A | 215001 | VNT2 | 712541-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 712541-0002 | LAND ROVER | N/A | N/A | 215001 | VNT2 | 712541-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 712541-0004 | LAND ROVER | N/A | N/A | 215001 | VNT2 | 712541-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 712541-0005 | LAND ROVER | N/A | N/A | 215001 | VNT2 | 712541-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 712541-0006 | LAND ROVER | N/A | N/A | 215001 | VNT2 | 712541-0007 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 712541-0007 | LAND ROVER | N/A | N/A | 215001 | VNT2 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |||
| 715568-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | 215641 | 216551 | VNT2 | 715568-0003 | No serviceable | |
| 715568-0002 | MERCEDES | N/A | N/A | 215641 | 216551 | VNT2 | 715568-0003 | No serviceable | |
| 715568-0003 | MERCEDES | N/A | N/A | 215641 | 216551 | VNT2 | Gaskets kit insideNo serviceable | ||
| 715910-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | VNT2 | 715910-0002 | Remanufactured availableAlternatives | |
| 715910-0002 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | VNT2 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 717661-0001 | ALFA ROMEO | N/A | N/A | 215095 | VNT2 | 750639-0002 | No serviceable | ||
| 717662-0001 | ALFA ROMEO | N/A | N/A | 215095 | VNT2 | 765277-0001 | No serviceable | ||
| 717662-0002 | ALFA ROMEO | N/A | N/A | 215095 | VNT2 | 765277-0001 | No serviceable | ||
| 721020-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | VNT2 | No serviceable | ||||
| 724652-0001 | NAVISTAR | N/A | N/A | VNT2 | 724652-0007 | No serviceable | |||
| 724652-0007 | NAVISTAR | N/A | N/A | VNT2 | No serviceable | ||||
| 729403-0003 | MERCEDES | N/A | N/A | VNT2 | No serviceable | ||||
| 750639-0002 | ALFA ROMEO | N/A | N/A | 215095 | VNT2 | No serviceable | |||
| 765277-0001 | ALFA/LANCIA | N/A | N/A | 215095 | VNT2 | No serviceable | |||
| GTA2260V | |||||||||
| 725364-0004 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0005 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0006 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0007 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0009 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0012 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0015 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0018 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0021 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 725364-0022 | Remanufactured availableAlternatives |
| 725364-0022 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |
| 728989-0001 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0003 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0007 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0009 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0010 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0015 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0016 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0018 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | 728989-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 728989-0019 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | VNT2 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |
| 742417-0001 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives | |
| 753392-0001 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0003 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0006 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0009 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0012 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0015 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0016 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0017 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0018 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | 753392-0019 | No serviceableAlternatives |
| 753392-0019 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | VNT2 | Gaskets kit insideNo serviceableAlternatives | |
| 753959-0005 | FIAT | N/A | N/A | 215010 | VNT2 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |||
| GTA2256VK | |||||||||
| 736088-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | REA | 736088-0006 | No serviceable | |
| 736088-0003 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | REA | 736088-0006 | No serviceable | |
| 736088-0006 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | REA | Gaskets kit insideNo serviceable | ||
| 773098-0002 | FORD | N/A | N/A | 215440 | REA | 773098-0008 | No serviceable | ||
| 773098-0005 | FORD | N/A | N/A | 215440 | REA | 773098-0008 | No serviceable | ||
| 773098-0006 | FORD | N/A | N/A | 215440 | REA | 773098-0008 | No serviceable | ||
| 773098-0008 | FORD | N/A | N/A | 215440 | REA | No serviceable | |||
| GTA2260VK | |||||||||
| 742730-0001 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | 742730-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 742730-0003 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | 742730-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 742730-0004 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | 742730-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 742730-0007 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | 742730-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 742730-0013 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | 742730-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 742730-0015 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | 742730-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 742730-0018 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | 742730-0019 | Remanufactured availableAlternatives |
| 742730-0019 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227303 | REA | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |
| 750773-0001 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | REA | 750773-0017 | No serviceable |
| 750773-0004 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | REA | 750773-0017 | No serviceable |
| 750773-0007 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | REA | 750773-0017 | No serviceable |
| 750773-0013 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | REA | 750773-0017 | No serviceable |
| 750773-0015 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | REA | 750773-0017 | No serviceable |
| 750773-0017 | BMW | N/A | N/A | 215001 | 216021 | 227307 | REA | Gaskets kit insideNo serviceable | |
| GTA2259VK | |||||||||
| 743436-0001 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | 227353 | REA | 743436-0003 | Remanufactured availableAlternatives |
| 743436-0003 | MERCEDES | N/A | N/A | 215640 | 216524 | 227353 | REA | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |
| 743507-0009 | MERCEDES | N/A | N/A | 215143 | REA | 765155-0008 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| GTB2260VK | |||||||||
| 765985-0010 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227304 | REA | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |
| 769705-0006 | AUDI | N/A | N/A | 215282 | REA | 776469-0006 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 769705-0007 | AUDI | N/A | N/A | 215282 | REA | 776469-0006 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 769705-0008 | AUDI | N/A | N/A | 215282 | REA | 776469-0006 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 769909-0009 | AUDI | N/A | N/A | 215448 | SREA | 776470-0003 | No serviceable | ||
| 769909-0010 | AUDI | N/A | N/A | 215448 | SREA | 776470-0003 | No serviceable | ||
| 776469-0004 | AUDI | N/A | N/A | 215282 | VNT3 | 776469-0006 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 776469-0005 | AUDI | N/A | N/A | 215282 | VNT3 | 776469-0006 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| 776469-0006 | AUDI | N/A | N/A | 215282 | VNT3 | Remanufactured availableAlternatives | |||
| 776470-0001 | AUDI/VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215448 | SREA | 776470-0003 | No serviceable | ||
| 776470-0003 | AUDI/VOLKSWAGEN | N/A | N/A | 215448 | SREA | No serviceable | |||
| 777853-0005 | BMW | N/A | N/A | 215401 | NO USE | 227306 | VNT3 | 777853-0013 | No serviceable |
| 777853-0006 | BMW | N/A | N/A | 215401 | NO USE | 227306 | VNT3 | 777853-0013 | No serviceable |
| 777853-0010 | BMW | N/A | N/A | 215401 | NO USE | 227306 | VNT3 | 777853-0013 | No serviceable |
| 777853-0011 | BMW | N/A | N/A | 215401 | NO USE | 227306 | VNT3 | 777853-0013 | No serviceable |
| 777853-0013 | BMW | N/A | N/A | 215401 | NO USE | 227306 | VNT3 | No serviceable | |
| 780591-0003 | AUDI | N/A | N/A | REA | No serviceable | ||||
| 780592-0003 | AUDI | N/A | N/A | REA | No serviceable | ||||
| 785966-0002 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 785966-0004 | No serviceable | |||
| 785966-0003 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 785966-0004 | No serviceable | |||
| 785966-0004 | AUDI | N/A | N/A | SREA | No serviceable | ||||
| 786632-0002 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 786632-0004 | No serviceable | |||
| 786632-0003 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 786632-0004 | No serviceable | |||
| 786632-0004 | AUDI | N/A | N/A | SREA | No serviceable | ||||
| 758351-0003 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0005 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0009 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0013 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0015 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0017 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0019 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0020 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0022 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758351-0S024 | Remanufactured availableAlternatives |
| 758351-0024 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | Gaskets kit insideRemanufactured available | |
| 758352-0005 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0009 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0011 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0013 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0015 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0017 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0021 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0022 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0024 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758352-0026 | No serviceable |
| 758352-0026 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | Gaskets kit insideNo serviceable | |
| 758353-0005 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0007 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0009 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0011 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0013 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0015 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0017 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0019 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0020 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0022 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227301 | REA | 758353-0024 | No serviceable |
| 758353-0024 | BMW | N/A | N/A | 215206 | NO USE | 227301 | VNT3 | No serviceable | |
| 765985-0001 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227304 | REA | 765985-0010 | Remanufactured availableAlternatives |
| 765985-0003 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227304 | REA | 765985-0010 | Remanufactured availableAlternatives |
| 765985-0005 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227304 | REA | 765985-0010 | Remanufactured availableAlternatives |
| 765985-0006 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227304 | REA | 765985-0010 | Remanufactured availableAlternatives |
| 765985-0008 | BMW | N/A | N/A | 215206 | 216701 | 227304 | REA | 765985-0010 | Remanufactured availableAlternatives |
| GT2260V | |||||||||
| 762084-0002 | SOFIM | N/A | N/A | 215010 | NO USE | VNT | Remanufactured availableAlternatives | ||
| GTA2260LV | |||||||||
| 768625-0001 | IVECO | N/A | N/A | 215417 | NO USE | VNT2 | 768625-0004 | Remanufactured availableAlternatives | |
| 768625-0002 | IVECO | N/A | N/A | 215417 | NO USE | VNT2 | 768625-0004 | Gaskets kit insideRemanufactured availableAlternatives | |
| 768625-0004 | IVECO | N/A | N/A | 215417 | NO USE | VNT2 | Remanufactured availableAlternatives | ||
| GT2263KLNV | |||||||||
| 779144-0023 | HINO | 773032-0047 | N/A | REA | Restricted | ||||
| 783801-0024 | HINO | N/A | N/A | REA | 847863-0001 | No serviceable | |||
| 783801-0025 | HINO | N/A | N/A | REA | 847863-0002 | No serviceable | |||
| 783801-0029 | HINO | N/A | N/A | REA | 847863-0001 | No serviceable | |||
| 783801-0030 | HINO | N/A | N/A | REA | 847863-0002 | No serviceable | |||
| 838933-0001 | HINO | N/A | N/A | VNT | 847863-0001 | ||||
| 838933-0002 | HINO | N/A | N/A | VNT | 847863-0002 | ||||
| 847863-0001 | HINO | N/A | N/A | VNT | 852178-0001 | ||||
| 847863-0002 | HINO | N/A | N/A | VNT | |||||
| 852178-0001 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852178-0002 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852178-0003 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852178-0004 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852178-0006 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852178-0007 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852178-0008 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852179-0001 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852179-0002 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| 852179-0003 | HINO | N/A | N/A | VNT | No serviceable | ||||
| GTB2256V | |||||||||
| 779366-0001 | FORD | N/A | N/A | VNT3 | No serviceable | ||||
| GTB2256VK | |||||||||
| 781857-0001 | FORD | N/A | N/A | 215210 | VNT3 | No serviceable | |||
| 798166-0007 | FORD | N/A | N/A | 215544 | SREA | 853333-0001 | No serviceable | ||
| 812971-0002 | FORD | N/A | N/A | 215544 | SREA | 853333-0001 | No serviceable | ||
| 812971-0006 | FORD | N/A | N/A | 215544 | SREA | 853333-0001 | No serviceable | ||
| 853333-0001 | FORD | N/A | N/A | 215544 | SREA | Gaskets kit insideNo serviceable | |||
| 853333-0002 | FORD | N/A | N/A | 215544 | SREA | 880862-0001 | Gaskets kit insideNo serviceable | ||
| 880862-0001 | FORD | N/A | N/A | 215544 | SREA | Gaskets kit insideNo serviceable | |||
| GTB2260V | |||||||||
| 792460-0005 | BMW | N/A | N/A | 215401 | REA | 792460-0008 | No serviceable | ||
| 792460-0007 | BMW | N/A | N/A | 215401 | REA | 792460-0008 | No serviceable | ||
| 792460-0008 | BMW | N/A | N/A | 215401 | REA | No serviceable | |||
| GTB2260VKLR | |||||||||
| 794877-0004 | MERCEDES | N/A | N/A | 215546 | REA | 794877-0009 | No serviceable | ||
| 794877-0006 | MERCEDES | N/A | N/A | 215546 | REA | 794877-0009 | No serviceable | ||
| 794877-0007 | MERCEDES | N/A | N/A | 215546 | REA | 794877-0009 | No serviceable | ||
| 794877-0008 | MERCEDES | N/A | N/A | 215546 | REA | 794877-0009 | No serviceable | ||
| 794877-0009 | MERCEDES | N/A | N/A | 215546 | REA | No serviceable | |||
| GTB2260VZK | |||||||||
| 799671-0001 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 819968-0001 | No serviceable | |||
| 799671-0002 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 819968-0001 | No serviceable | |||
| 810822-0002 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 819968-0001 | No serviceable | |||
| 810822-0003 | AUDI | N/A | N/A | SREA | 819968-0001 | No serviceable | |||
