Growshine International New Garrett Turbocharger GT4082 for SCANIA R/P/T Series Truck Engine - PN: 1501635, 452232-5015S, 4522325015S
Growshine International New Garrett Turbocharger GT4082 for SCANIA R/P/T Series Truck Engine - PN: 1501635, 452232-5015S, 4522325015S
| 盖瑞特件号 | 发动机厂 |
| 452232-5015S | SCANIA |
| 年份 | 车型 | 主机号 |
| 2002 | L-Bus | 1501635 |
| 车辆厂商 | 排量(L) | 功率 |
| 斯堪尼亚 | 8.80 | 220 |
专业定制服务:
我们不仅提供现货的 Garrett Turbocharger、SCANIA Heavy Truck Parts,还支持各类工程机械配件、重卡配件、农机配件、汽车配件的来图来样定制开发。无论您需要涡轮增压器叶轮、增压器壳体,还是其他精密发动机组件,Growshine 国际都能满足您的特殊需求!
Growshine International (格莳国际) is proud to present the high-performance Garrett Turbocharger designed specifically for SCANIA R/P/T Series Truck Engines. This component is essential for optimizing engine performance and efficiency in demanding heavy-duty applications. As a leading international trade company specializing in the import and export of engineering machinery parts, heavy truck parts, agricultural machinery parts, and auto parts, we ensure the highest quality standards. This specific turbocharger carries the critical SCANIA OEM part number 1501635, and the Garrett identification number 452232-5015S (4522325015S). Trust Growshine for your Global Heavy Duty Truck Parts Supply needs and reliable SCANIA R-Series Turbocharger Replacement sourcing.
The Garrett GT4082 Turbo ensures your SCANIA Heavy Truck maintains peak power and fuel economy, making it an ideal choice for the rugged demands of the road. We understand the importance of reliable components in the logistics and construction sectors. That's why we meticulously source our products. The inclusion of part numbers 1501635 and 452232-5015S (4522325015S) in your search guarantees you find the exact match for your vehicle. Growshine's expertise extends across the supply chain, providing solutions for everything from Komatsu Wheel Loader Engine Overhaul components to Deere Tractor Fuel Injector Supplier needs. Whether you need a Wholesale Turbocharger Cartridge CHRA or a complete unit, we are your trusted partner in Sourcing Construction Equipment Components and Reliable Agricultural Machinery Components globally.
While the Garrett 452232-5015S Turbocharger is our focus here, our vast inventory caters to the full spectrum of equipment maintenance. We specialize in providing Aftermarket Automotive Engine Parts and premium accessories for various brands, including Caterpillar, Komatsu, Volvo, and Cummins, alongside SCANIA Truck Parts Exporter services. Searching for the SCANIA 1501635 Turbocharger Price? Contact Growshine International today for competitive quotes on this critical Heavy Truck Diesel Engine Parts item. Our commitment is to offer effective Growshine International Trade Solutions, ensuring you receive the correct part—be it the turbocharger (PN: 1501635 / 452232-5015S / 4522325015S) or smaller items like seals and gaskets. We also offer Customized Engine Component Development for unique projects.
A Garrett Turbocharger is a forced induction device that increases an internal combustion engine's efficiency and power output by forcing extra compressed air into the combustion chamber. The model 452232-5015S is a precision-engineered unit, often part of the GT series, designed to withstand the high temperatures and pressures of SCANIA Heavy Truck Engines. It directly contributes to superior horsepower and lower emissions, which is vital for compliance and operational effectiveness. Understanding the function of your turbo, whether it's a Garrett GT4082 Heavy Truck Turbo or another type, is crucial for proper maintenance and Diesel Engine Turbocharger Troubleshooting. Always ensure you are fitting genuine-quality spare parts like those supplied by Growshine International.
1. Oil Cooler: A heat exchanger used to cool the engine oil before it circulates back through the engine. Location: Engine block or near the oil filter. Keyword Example: CATERPILLAR 320D Oil Cooler.
2. Hydraulic Pump: Converts mechanical power into hydraulic energy to operate machine functions. Location: Connected to the engine or gearbox. Keyword Example: KOMATSU PC200-8 Hydraulic Pump.
3. Fuel Injector: Atomizes and delivers fuel into the combustion chamber. Location: Cylinder head. Keyword Example: VOLVO FH16 Fuel Injector.
4. Track Roller: Supports the weight of the excavator or dozer and guides the track chain. Location: Undercarriage. Keyword Example: HITACHI ZX330 Track Roller.
5. Steering Knuckle: The component that contains the wheel hub or spindle and attaches to the suspension and steering components. Location: Front suspension system. Keyword Example: FORD F-150 Steering Knuckle.
6. Final Drive: The last set of gears in the drivetrain, reducing speed and increasing torque delivered to the wheels or tracks. Location: Near the wheel or track sprocket. Keyword Example: JOHN DEERE 8320R Final Drive.
7. Air Compressor: Used in heavy trucks to supply pressurized air for the braking system and auxiliary functions. Location: Engine-mounted. Keyword Example: SCANIA R450 Air Compressor.
8. Alternator: Charges the battery and powers the electrical system when the engine is running. Location: Engine bay, driven by a belt. Keyword Example: CATERPILLAR 950H Alternator.
9. Water Pump: Circulates coolant from the radiator through the engine block to prevent overheating. Location: Engine block, often driven by a belt. Keyword Example: DAF XF95 Water Pump.
10. EGR Valve (Exhaust Gas Recirculation Valve): Controls the flow of exhaust gas back into the engine's intake manifold to lower NOx emissions. Location: Exhaust manifold/Intake manifold area. Keyword Example: ISUZU NPR EGR Valve.
Equipment & Model: SCANIA R450 Heavy Truck (Heavy Truck Parts)
Fault Description: Excessive oil consumption or visible oil leaking from the turbocharger or nearby components, potentially leading to smoke and low oil pressure. This is a common issue when dealing with a failing Garrett Turbocharger like the GT4082 (PN: 452232-5015S).
Diagnosis & Solution:
Check Oil Drain Line: The most common cause is a clogged or restricted turbo oil drain line. If exhaust gas pressure pushes oil past the seals due to restricted drainage, it will leak or burn. Solution: Clean or replace the turbo oil drain pipe.
Inspect Turbo Seals/CHRA: If the drain is clear, the internal seals within the Turbocharger Cartridge CHRA may be worn out. This requires a replacement of the CHRA or the entire turbo unit. Growshine provides genuine-quality SCANIA 1501635 replacements.
Verify Crankcase Ventilation: Excessive crankcase pressure can force oil past seals throughout the engine, including the turbo. Solution: Inspect and ensure the Positive Crankcase Ventilation (PCV) system is functioning correctly.
Growshine International is a specialist in Genuine Auto Spare Parts China export. Click the links below to explore our extensive product lines for various equipment types:
▶ Click Here for KALMAR Product List (Agricultural Machinery Components, Heavy Truck Parts)
We supply top-tier turbocharger brands, including Garrett, Holset, BorgWarner, 3K, Schwitzer, IHI, Mitsubishi, Hitachi, CZ, Toyota, Komatsu, Bosch Mahle. To view our full catalog of turbo products:
▶ Click Here for Turbocharger Catalog (Garrett, Holset, BorgWarner and more)
| Part Number | Application | C.H.R.A. | Service Kit | Gaskets Kit | Studs Kit | Oil Inlet Pipe Kit | A/R | Replaced By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452232-0017 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452232-0018 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 452232-0021 | |||
| 452232-0021 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 466741-0042 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0057 | ||||
| 466741-0043 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0058 | ||||
| 466741-0044 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0059 | |||
| 466741-0045 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0060 | |||
| 466741-0046 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0047 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0048 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0049 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | |||
| 466741-0050 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | |||
| 466741-0051 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0052 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0053 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0054 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | |||
| 466741-0055 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0056 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0057 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466741-0058 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | |||
| 466741-0059 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0060 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466743-0001 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0027 | |||
| 466743-0003 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466743-0007 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0034 | |||
| 466743-0008 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0035 | ||||
| 466743-0009 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0036 | ||||
| 466743-0011 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0037 | ||||
| 466743-0012 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | 466743-0038 | |||||
| 466743-0013 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0039 | ||||
| 466743-0014 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0027 | |||
| 466743-0015 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0041 | |||
| 466743-0016 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0042 | ||||
| 466743-0017 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0043 | |||
| 466743-0018 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0031 | ||||
| 466743-0019 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0032 | ||||
| 466743-0020 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | 466743-0033 | |||||
| 466743-0021 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0034 | |||
| 466743-0022 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | 466743-0035 | |||||
| 466743-0023 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0036 | ||||
| 466743-0024 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0037 | ||||
| 466743-0025 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0038 | ||||
| 466743-0027 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0040 | |||
| 466743-0028 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0041 | ||||
| 466743-0029 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0042 | ||||
| 466743-0030 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0043 | ||||
| 466743-0031 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466743-0032 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466743-0033 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466743-0034 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0035 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | |||||
| 466743-0036 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0037 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | ||||||
| 466743-0038 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | |||||
| 466743-0039 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | |||||
| 466743-0040 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | |||||
| 466743-0041 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | ||||||
| 466743-0042 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | ||||||
| 466743-0043 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | |||||
| 471055-0001 | CATERPILLAR | 709152-0001 | Partially restricted | ||||||
| 712108-0004 | SCANIA | 449739-0026 | 709152-0001 | ||||||
| 712108-0005 | SCANIA | 449739-0026 | 709152-0001 | ||||||
| 721329-0001 | SCANIA | 449739-0015 | 709152-0001 | ||||||
| 452155-0001 | ASIA MOTORS | 449739-0002 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452163-0001 | |||
| 452232-0001 | SCANIA | 709152-0001 | 215055 | NO USE | Obsolete without replacement | ||||
| 452232-0005 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452232-0016 | ||
| 452232-0007 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0021 | |||
| 452232-0008 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0016 | |||
| 452232-0009 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0017 | |||
| 452232-0010 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0021 | |||
| 452232-0011 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0016 | |||
| 452232-0013 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452232-0016 | |||||
| 452232-0014 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 452232-0017 | |||
| 452232-0015 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 452232-0021 | |||
| 452232-0016 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452286-0001 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452286-0008 | |||
| 452286-0002 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452286-0008 | |||
| 452286-0003 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452286-0009 | |||||
| 452286-0004 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0008 | |||
| 452286-0005 | SCANIA | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0009 | ||||
| 452286-0006 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0008 | |||
| 452286-0007 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0009 | |||
| 452286-0008 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452286-0009 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 466417-0001 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0002 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0003 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0004 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0005 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0006 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0009 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0010 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0011 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0012 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0013 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466417-0014 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466531-0002 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466531-0004 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466531-0005 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466531-0006 | NAVISTAR | 709152-0001 | |||||||
| 466741-0001 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0046 | ||||
| 466741-0002 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0047 | ||||
| 466741-0003 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0048 | ||||
| 466741-0004 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0049 | ||||
| 466741-0005 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0050 | |||
| 466741-0006 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0051 | ||||
| 466741-0007 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0052 | |||
| 466741-0008 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0053 | ||||
| 466741-0009 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | 466741-0054 | ||
| 466741-0010 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0055 | ||||
| 466741-0011 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0056 | ||||
| 466741-0012 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0057 | ||||
| 466741-0013 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | 466741-0058 | ||
| 466741-0014 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0059 | ||||
| 466741-0015 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0060 | |||
| 466741-0016 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0046 | |||
| 466741-0017 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0047 | ||||
| 466741-0018 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0048 | ||||
| 466741-0019 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0049 | ||||
| 466741-0020 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0050 | |||
| 466741-0021 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0051 | ||||
| 466741-0022 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0052 | |||
| 466741-0023 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0053 | ||||
| 466741-0024 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | 466741-0054 | ||
| 466741-0025 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0055 | ||||
| 466741-0026 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0056 | ||||
| 466741-0027 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0057 | |||
| 466741-0028 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | 466741-0058 | ||
| 466741-0029 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0059 | |||
| 466741-0030 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0060 | |||
| 466741-0031 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0046 | |||
| 466741-0032 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0047 | ||||
| 466741-0033 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0048 | ||||
| 466741-0034 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0049 | ||||
| 466741-0035 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0050 | |||
| 466741-0036 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0051 | ||||
| 466741-0037 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0052 | ||||
| 466741-0038 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0053 | ||||
| 466741-0039 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | 466741-0054 | |||
| 466741-0040 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0055 | ||||
| 466741-0041 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0056 | ||||
| GT4082S Series | |||||||||
| 452163-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452163-0005 | Remanufactured availableAlternatives | |
| 452163-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452163-0003 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452163-0004 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452163-0005 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | Alternatives | ||
| 452163-0006 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | Remanufactured available | ||
| 452163-0007 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452163-0008 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452163-0011 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452163-0014 | ||
| 452163-0013 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452163-0014 | ||
| 452163-0014 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452285-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | Obsolete without replacement | |||
| 452285-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | Obsolete without replacement | |||
| 452304-0001 | SCANIA | 709152-0001 | |||||||
| 452304-0002 | SCANIA | 709152-0001 | |||||||
| 452315-0001 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0010 | |||||
| 452315-0002 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0011 | |||||
| 452315-0003 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0012 | |||||
| 452315-0004 | SCANIA | 449739-0042 | 215055 | NO USE | 452315-0010 | ||||
| 452315-0005 | SCANIA | 449739-0042 | 215055 | NO USE | 452315-0011 | ||||
| 452315-0006 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0012 | |||||
| 452315-0007 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | 452315-0010 | |||
| 452315-0008 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | 452315-0011 | |||
| 452315-0009 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | 452315-0012 | |||
| 452315-0010 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452315-0011 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452315-0012 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452315-0013 | SCANIA | 715214-0036 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| GT4082LS Series | |||||||||
| 452207-0001 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | 452207-0006 | |||||
| 452207-0002 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | ||||||
| 452207-0003 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | 452207-0006 | |||||
| 452207-0004 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | 452207-0007 | |||||
| 452207-0006 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | ||||||
| 452207-0007 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | ||||||
| GT4088 Series | |||||||||
| 452231-0001 | DAF | 449739-0012 | 709152-0001 | 215109 | |||||
| 452231-0002 | DAF | 449739-0012 | 709152-0001 | 215109 | |||||
| 452257-0001 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215092 | 216001 | ||||
| 452257-0005 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215092 | 216001 | ||||
| 466840-0009 | DETROIT DIESEL | 709152-0001 | |||||||
| 466840-0010 | DETROIT DIESEL | 709152-0001 | |||||||
| 466840-0011 | DETROIT DIESEL | 709152-0001 | |||||||
| 703457-0001 | DAF | 449739-0012 | 709152-0001 | 215092 | |||||
| 703457-0002 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215092 | |||||
| 716703-0001 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215109 | 216011 | ||||
| GT4082SN Series | |||||||||
| 452308-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0019 | ||
| 452308-0003 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0017 | ||
| 452308-0004 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0020 | ||
| 452308-0009 | SCANIA | 449739-0039 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0017 | |||
| 452308-0010 | SCANIA | 449739-0038 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0020 | |||
| 452308-0012 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0018 | |||
| 452308-0013 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0019 | |||
| 452308-0008 | SCANIA | 449739-0038 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0019 | |||
| 452308-0005 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452308-0014 | SCANIA | 715214-0007 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0017 | |||
| 452308-0015 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0020 | |||
| 452308-0007 | SCANIA | 449739-0038 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0018 | |||
| 452308-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0018 | ||
| 452308-0016 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||||
| 452308-0017 | SCANIA | 715214-0007 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||||
| 452308-0018 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||||
| 452308-0019 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||||
| 452308-0020 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||||
| 452309-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0014 | ||
| 452309-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0015 | ||
| 452309-0003 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452309-0004 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452309-0005 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0017 | ||
| 452309-0006 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0013 | ||
| 452309-0008 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0014 | ||
| 452309-0009 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0015 | ||
| 452309-0010 | SCANIA | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0016 | |||
| 452309-0011 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0017 | ||
| 452309-0012 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 452309-0018 | |||
| 452309-0013 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0019 | ||
| 452309-0014 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452309-0015 | SCANIA | N/A | 215055 | NO USE | |||||
| 452309-0016 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452309-0017 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452309-0018 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452309-0019 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 714987-0001 | VOLVO | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 714987-0004 | |||
| 714987-0002 | VOLVO | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 714987-0005 | |||
| 714987-0003 | VOLVO | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 714987-0006 | |||
| 714987-0004 | VOLVO | 715214-0027 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 714987-0005 | VOLVO | 715214-0027 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 714987-0006 | VOLVO | 715214-0027 | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| GTA4082BLNS Series | |||||||||
| 739542-0001 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215683 | 216705 | 739542-0006 | |||
| 739542-0002 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215683 | 216705 | ||||
| 739542-0003 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215683 | 216705 | 739542-0010 | |||
| 739542-0005 | SCANIA | 715214-0036 | N/A | 215683 | 216705 | ||||
| 739542-0006 | SCANIA | 715214-0053 | N/A | 215683 | 216705 | ||||
| 739542-0009 | SCANIA | 715214-0053 | N/A | 215683 | 216705 | ||||
| 739542-0010 | SCANIA | 715214-0053 | N/A | 215683 | 216705 | ||||
| GTA4082BN Series | |||||||||
| 739543-0001 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215683 | 216705 | 739543-0004 | |||
| 739543-0004 | SCANIA | 715214-0053 | N/A | 215683 | 216705 | ||||
| 739543-0005 | SCANIA | 715214-0053 | N/A | 215683 | 216705 | ||||
| 739543-0006 | SCANIA | N/A | 215683 | 216705 | |||||
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持