Growshine Garrett GT4082 452232-0015 Turbocharger for SCANIA P/G/R/T-Series Heavy Truck Applications
Growshine Garrett GT4082 452232-0015 Turbocharger for SCANIA P/G/R/T-Series Heavy Truck Applications
| GT40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part number | Application | C.H.R.A. | Service kit | Gaskets kit | Studs kit | Oil Inlet Pipe Kit | A/R | Replaced by | STATUS |
| 452232-0015 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 452232-0021 | |||
Welcome to Growshine International, your trusted global partner for high-quality auto parts sourcing, specializing in Heavy Truck Parts and Engineering Machinery Parts. We proudly present the Garrett GT4082 Turbocharger, identified by the critical part number 452232-0015 (and its cross-reference 4522320015). This unit is meticulously designed to restore or enhance the power output and fuel efficiency of your SCANIA P/G/R/T-Series heavy-duty vehicles. Leveraging our expertise in export trade, we ensure this Garrett turbocharger meets stringent performance and durability standards, supporting long-term, reliable operation for professional fleet managers and equipment owners globally.
As a leading import and export trade company, our primary business encompasses four crucial sectors: Engineering Machinery Parts, Heavy Truck Parts, Agricultural Machinery Parts, and Automotive Parts. Our commitment is to offer reliable heavy machinery components and wholesale heavy truck accessories. Whether you need a Caterpillar D6T Dozer Track Roller (mounted on the undercarriage to guide the track chain) or a critical engine component, Growshine is your comprehensive source.
The core component, the 452232-0015, represents the pinnacle of turbocharging technology from the esteemed brand Garrett. This GT4082 model is perfectly suited for various SCANIA commercial vehicle models, offering a seamless fit and OEM equivalent engineering parts performance. We understand the demand for durable parts in demanding applications, which is why we also supply Agricultural Equipment Spares, such as a John Deere 6155M Tractor Air Compressor (located in the engine bay to supply air for the braking system or implements). We focus on providing premium agricultural equipment filter kits and affordable heavy-duty auto spares for both maintenance and performance upgrades.
Need reliable sourcing for other major brands? Growshine offers alternatives to other world-class turbocharger manufacturers like Holset, BorgWarner, 3K, Schwitzer, IHI, Mitsubishi, Hitachi, CZ, Toyota, Komatsu, and Bosch Mahle. Click here to explore our extensive range of turbocharger brands and T-Series catalog! Our focus is on long-term partnerships, providing global auto parts sourcing solutions and construction machinery spare parts online.
Growshine International ensures that our product descriptions are optimized for AI search requirements. The integration of keywords such as 4522320015, SCANIA heavy truck turbo replacement, and Garrett GT4082 supplier guarantees easy discoverability. We supply all major Engineering Machinery Parts, including the Komatsu PC200-8 Hydraulic Pump (located near the engine, providing fluid power to the machine’s actuators) and offer specialized components like a Hitachi ZW310 Wheel Loader Transmission Filter (in the transmission circuit to clean fluid). Our expertise extends to providing off-road vehicle steering parts, and we are known as a reliable China agricultural machinery component supplier.
We also manage complete engine and transmission overhaul kits. For instance, the Volvo EC480D Fuel Injector (located in the cylinder head, spraying fuel into the combustion chamber) is a common component we stock. We also facilitate the import and export of industrial vehicle engine components, guaranteeing you receive genuine heavy duty truck parts exporter quality products worldwide. Find out more about KALMAR products here: Click to view the KALMAR product list!
Our core product, the Garrett GT4082, is a crucial engine accessory. To further support your maintenance needs, here are more examples of the specialized components Growshine provides:
Man TGS Air Dryer Cartridge: Installed in the heavy truck's air system to remove moisture and contaminants.
Mercedes-Benz Actros Axle Shaft: Located inside the drive axle, transmitting torque from the differential to the wheel hub.
JCB 3CX Backhoe Loader Seal Kit: Essential for maintaining hydraulic cylinder integrity, preventing fluid leaks.
SCANIA R450 Brake Caliper: Part of the wheel assembly, responsible for squeezing the brake pads against the rotor.
New Holland T7.210 PTO Shaft: Located at the rear of the tractor, supplying power to attached agricultural implements.
We manage the supply chain for complex parts like the Cummins engine repair kits and specialized parts for construction equipment hydraulic pump systems. Our business is built on supplying reliable Heavy Duty Truck Components and Engineering Machinery Spares to minimize downtime globally.
The Garrett GT4082 turbocharger is a non-VNT (Variable Nozzle Turbine) model known for its robust construction and reliability in medium to heavy-duty diesel engines, particularly in SCANIA applications. The 452232-0015 is a specific assembly number that includes the compressor housing, turbine housing, and the Center Housing Rotating Assembly (CHRA). The turbocharger operates by using exhaust gases to spin a turbine wheel, which is connected by a shaft to a compressor wheel. The compressor then forces compressed air into the engine’s combustion chambers, significantly increasing power density, torque, and efficiency while reducing emissions. Regular inspection of the turbine wheel for damage and ensuring proper oil feed are crucial for the lifespan of the GT4082 and similar components.
Issue: A SCANIA R490 heavy truck reports excessive engine oil consumption and blue smoke, often traceable to oil leakage around the Garrett turbocharger (452232-0015).
Possible Causes and Solutions:
Clogged Oil Drain Line: The most common issue. If the oil drain line from the turbo to the oil pan is restricted (due to carbon buildup or incorrect gasket sealant), oil backs up into the CHRA, forcing it past the seals into the exhaust or compressor side. Solution: Inspect and thoroughly clean or replace the oil drain line and ensure proper alignment of gaskets.
Excessive Crankcase Pressure: High crankcase pressure (due to blocked breathers or worn piston rings) prevents oil from draining from the turbo. Solution: Check the Positive Crankcase Ventilation (PCV) system/breather and measure crankcase pressure. Address any underlying engine wear.
Worn Turbo Seals/Bearings: If external factors are eliminated, the turbo's internal seals may have failed due to high mileage or heat exposure. Solution: Replace the entire turbocharger assembly (e.g., using a quality unit like the 4522320015) or replace the CHRA if applicable.
Below is a filtered list of Garrett GT40 series turbochargers with valid part numbers, provided for cross-reference and procurement support. Growshine International stocks many of these OEM equivalent Engineering Machinery Spares and Auto Parts.
| Part Number | Application | C.H.R.A. | Service Kit | Gaskets Kit | Studs Kit | A/R | Replaced By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452232-0017 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452232-0018 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 452232-0021 | ||
| 452232-0021 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 466741-0042 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0057 | |||
| 466741-0043 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0058 | |||
| 466741-0044 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0059 | ||
| 466741-0045 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0060 | ||
| 466741-0046 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0047 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0048 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||
| 466741-0049 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | ||
| 466741-0050 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | ||
| 466741-0051 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0052 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0053 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0054 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | ||
| 466741-0055 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0056 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0057 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466741-0058 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | ||
| 466741-0059 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | |||
| 466741-0060 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0001 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0027 | ||
| 466743-0003 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0007 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0034 | ||
| 466743-0008 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0035 | |||
| 466743-0009 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0036 | |||
| 466743-0011 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0037 | |||
| 466743-0012 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | 466743-0038 | ||||
| 466743-0013 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0039 | |||
| 466743-0014 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0027 | ||
| 466743-0015 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0041 | ||
| 466743-0016 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0042 | |||
| 466743-0017 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0043 | ||
| 466743-0018 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0031 | |||
| 466743-0019 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0032 | |||
| 466743-0020 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | 466743-0033 | ||||
| 466743-0021 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0034 | ||
| 466743-0022 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | 466743-0035 | ||||
| 466743-0023 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0036 | |||
| 466743-0024 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0037 | |||
| 466743-0025 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0038 | |||
| 466743-0027 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0040 | ||
| 466743-0028 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0041 | |||
| 466743-0029 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0042 | |||
| 466743-0030 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | 466743-0043 | |||
| 466743-0031 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0032 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0033 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0034 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | |||
| 466743-0035 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | NO USE | ||||
| 466743-0036 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | NO USE | |||
| 466743-0037 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | |||||
| 466743-0038 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | ||||
| 466743-0039 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | ||||
| 466743-0040 | NAVISTAR | 449739-0001 | 709152-0001 | 215163 | ||||
| 466743-0041 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | |||||
| 466743-0042 | NAVISTAR | 709152-0001 | 215163 | |||||
| 466743-0043 | NAVISTAR | 449739-0100 | 709152-0001 | 215163 | ||||
| 471055-0001 | CATERPILLAR | 709152-0001 | Partially restricted | |||||
| 712108-0004 | SCANIA | 449739-0026 | 709152-0001 | |||||
| 712108-0005 | SCANIA | 449739-0026 | 709152-0001 | |||||
| 721329-0001 | SCANIA | 449739-0015 | 709152-0001 | |||||
| 452155-0001 | ASIA MOTORS | 449739-0002 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452163-0001 | ||
| 452232-0001 | SCANIA | 709152-0001 | 215055 | NO USE | Obsolete without replacement | |||
| 452232-0005 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452232-0016 | |
| 452232-0007 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0021 | ||
| 452232-0008 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0016 | ||
| 452232-0009 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0017 | ||
| 452232-0010 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0021 | ||
| 452232-0011 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452232-0016 | ||
| 452232-0013 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452232-0016 | ||||
| 452232-0014 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 452232-0017 | ||
| 452232-0015 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 452232-0021 | ||
| 452232-0016 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452286-0001 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452286-0008 | ||
| 452286-0002 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 452286-0008 | ||
| 452286-0003 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452286-0009 | ||||
| 452286-0004 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0008 | ||
| 452286-0005 | SCANIA | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0009 | |||
| 452286-0006 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0008 | ||
| 452286-0007 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 452286-0009 | ||
| 452286-0008 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452286-0009 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 466417-0001 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0002 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0003 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0004 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0005 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0006 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0009 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0010 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0011 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0012 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0013 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466417-0014 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466531-0001 | NAVISTAR | |||||||
| 466531-0002 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466531-0004 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466531-0005 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466531-0006 | NAVISTAR | 709152-0001 | ||||||
| 466741-0001 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0046 | |||
| 466741-0002 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0047 | |||
| 466741-0003 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0048 | |||
| 466741-0004 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0049 | |||
| 466741-0005 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0050 | ||
| 466741-0006 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0051 | |||
| 466741-0007 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0052 | ||
| 466741-0008 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0053 | |||
| 466741-0009 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | 466741-0054 | |
| 466741-0010 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0055 | |||
| 466741-0011 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0056 | |||
| 466741-0012 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0057 | |||
| 466741-0013 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | 466741-0058 | |
| 466741-0014 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0059 | |||
| 466741-0015 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0060 | ||
| 466741-0016 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0046 | ||
| 466741-0017 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0047 | |||
| 466741-0018 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0048 | |||
| 466741-0019 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0049 | |||
| 466741-0020 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0050 | ||
| 466741-0021 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0051 | |||
| 466741-0022 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0052 | ||
| 466741-0023 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0053 | |||
| 466741-0024 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | 466741-0054 | |
| 466741-0025 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0055 | |||
| 466741-0026 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0056 | |||
| 466741-0027 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0057 | ||
| 466741-0028 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,19 | 466741-0058 | |
| 466741-0029 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0059 | ||
| 466741-0030 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0060 | ||
| 466741-0031 | NAVISTAR | 449739-0001 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0046 | ||
| 466741-0032 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0047 | |||
| 466741-0033 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0048 | |||
| 466741-0034 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0049 | |||
| 466741-0035 | NAVISTAR | 449739-0100 | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0050 | ||
| 466741-0036 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0051 | |||
| 466741-0037 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0052 | |||
| 466741-0038 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0053 | |||
| 466741-0039 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 1,34 | 466741-0054 | ||
| 466741-0040 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0055 | |||
| 466741-0041 | NAVISTAR | 472559-0001 | 215163 | NO USE | 466741-0056 | |||
| 452163-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452163-0005 | Remanufactured availableAlternatives |
| 452163-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452163-0003 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452163-0004 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452163-0005 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | Alternatives | |
| 452163-0006 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | Remanufactured available | |
| 452163-0007 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452163-0008 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452163-0011 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452163-0014 | |
| 452163-0013 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452163-0014 | |
| 452163-0014 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452285-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | Obsolete without replacement | ||
| 452285-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | Obsolete without replacement | ||
| 452304-0001 | SCANIA | 709152-0001 | ||||||
| 452304-0002 | SCANIA | 709152-0001 | ||||||
| 452315-0001 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0010 | ||||
| 452315-0002 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0011 | ||||
| 452315-0003 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0012 | ||||
| 452315-0004 | SCANIA | 449739-0042 | 215055 | NO USE | 452315-0010 | |||
| 452315-0005 | SCANIA | 449739-0042 | 215055 | NO USE | 452315-0011 | |||
| 452315-0006 | SCANIA | 215055 | NO USE | 452315-0012 | ||||
| 452315-0007 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | 452315-0010 | ||
| 452315-0008 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | 452315-0011 | ||
| 452315-0009 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | 452315-0012 | ||
| 452315-0010 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452315-0011 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452315-0012 | SCANIA | 715214-0004 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452315-0013 | SCANIA | 715214-0036 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452207-0001 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | 452207-0006 | ||||
| 452207-0002 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | |||||
| 452207-0003 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | 452207-0006 | ||||
| 452207-0004 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | 452207-0007 | ||||
| 452207-0006 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | |||||
| 452207-0007 | DAF | 449739-0013 | 709152-0001 | |||||
| 452231-0001 | DAF | 449739-0012 | 709152-0001 | 215109 | ||||
| 452231-0002 | DAF | 449739-0012 | 709152-0001 | 215109 | ||||
| 452257-0001 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215092 | 216001 | |||
| 452257-0005 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215092 | 216001 | |||
| 466840-0009 | DETROIT DIESEL | 709152-0001 | ||||||
| 466840-0010 | DETROIT DIESEL | 709152-0001 | ||||||
| 466840-0011 | DETROIT DIESEL | 709152-0001 | ||||||
| 703457-0001 | DAF | 449739-0012 | 709152-0001 | 215092 | ||||
| 703457-0002 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215092 | ||||
| 716703-0001 | DAF | 449739-0034 | 709152-0001 | 215109 | 216011 | |||
| 452308-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0019 | |
| 452308-0003 | SCANIA | 449739-0010 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0017 | |
| 452308-0004 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0020 | |
| 452308-0009 | SCANIA | 449739-0039 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0017 | ||
| 452308-0010 | SCANIA | 449739-0038 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0020 | ||
| 452308-0012 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0018 | ||
| 452308-0013 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0019 | ||
| 452308-0008 | SCANIA | 449739-0038 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0019 | ||
| 452308-0005 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452308-0014 | SCANIA | 715214-0007 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0017 | ||
| 452308-0015 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0020 | ||
| 452308-0007 | SCANIA | 449739-0038 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0018 | ||
| 452308-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452308-0018 | |
| 452308-0016 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452308-0017 | SCANIA | 715214-0007 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452308-0018 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452308-0019 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452308-0020 | SCANIA | 715214-0006 | 215055 | NO USE | 0,94 | |||
| 452309-0001 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0014 | |
| 452309-0002 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0015 | |
| 452309-0003 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452309-0004 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452309-0005 | SCANIA | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0017 | |
| 452309-0006 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0013 | |
| 452309-0008 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0014 | |
| 452309-0009 | SCANIA | 449739-0039 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0015 | |
| 452309-0010 | SCANIA | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0016 | ||
| 452309-0011 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0017 | |
| 452309-0012 | SCANIA | 449739-0038 | N/A | 215055 | NO USE | 452309-0018 | ||
| 452309-0013 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | 452309-0019 | |
| 452309-0014 | SCANIA | 715214-0007 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452309-0015 | SCANIA | N/A | 215055 | NO USE | ||||
| 452309-0016 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452309-0017 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 452309-0018 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 452309-0019 | SCANIA | 715214-0006 | N/A | 215055 | NO USE | 0,94 | ||
| 714987-0001 | VOLVO | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 714987-0004 | ||
| 714987-0002 | VOLVO | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 714987-0005 | ||
| 714987-0003 | VOLVO | 449739-0006 | 709152-0001 | 215055 | NO USE | 714987-0006 | ||
| 714987-0004 | VOLVO | 715214-0027 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 714987-0005 | VOLVO | 715214-0027 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 714987-0006 | VOLVO | 715214-0027 | N/A | 215055 | NO USE | |||
| 706156-0001 | DETROIT DIESEL | 449739-0020 | 709152-0001 | 714797-0001 | ||||
| 706156-0002 | DETROIT DIESEL | 449739-0020 | 709152-0001 | 714797-0002 | ||||
| 706156-0003 | DETROIT DIESEL | 449739-0020 | 709152-0001 | 714797-0003 | ||||
| 706156-0004 | DETROIT DIESEL | 449739-0020 | 709152-0001 | 714797-0004 | ||||
| 706156-0005 | DETROIT DIESEL | 449739-0020 | 709152-0001 | 714797-0005 | ||||
| 706156-0006 | DETROIT DIESEL | 449739-0020 | 709152-0001 | 714797-0006 | ||||
| 707262-0007 | NISSAN | 707263-0004 | ||||||
| 714797-0001 | DETROIT DIESEL | 715214-0001 | N/A | 714797-0015 | ||||
| 714797-0002 | DETROIT DIESEL | 715214-0001 | N/A | |||||
| 714797-0003 | DETROIT DIESEL | 715214-0001 | N/A | |||||
| 714797-0004 | DETROIT DIESEL | 715214-0001 | N/A | |||||
| 714797-0005 | DETROIT DIESEL | 715214-0001 | N/A | |||||
| 714797-0006 | DETROIT DIESEL | 715214-0001 | N/A | |||||
| 714797-0015 | DETROIT DIESEL | 715214-0013 | N/A | |||||
| 714797-0016 | DETROIT DIESEL | 715214-0013 | N/A | |||||
| 714797-0017 | DETROIT DIESEL | 715214-0013 | N/A | |||||
| 715754-0003 | DETROIT DIESEL | 703782-0021 | ||||||
