Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | QSN | CHONGQING | INDUSTRIAL | - | 5351985 | HE500WG | 500 HP | 3769514 | |||
| CUMMINS | QSK60 | MINE TRUCK | 4955686 | 3784746 | HE800FG | 4023 HP | 3784397 | ||||
| CUMMINS | QSK60 | MINE TRUCK | 5321612 | 3784747 | HE800FG | 4023 HP | 3784397 | ||||
| CUMMINS | QSK60 | MINE HAUL TRUCK | - | 3793677 | HE800FG | 3784397 | |||||
| CUMMINS | QSK78 | G15 / G16 GENSET | 5321614 | 3784836 | HE800FG | 3785583 | 5350657 | ||||
| CUMMINS | QSK78 | G15 / G16 GENSET | 5321614 | 3784835 | HE800FG | 3785583 | 5350657 | ||||
| CUMMINS | QSK60 G7 | POWERGEN | 5321615 | 4041136 | HE851 | 4041135 | |||||
| CUMMINS | QSK60 G7 | POWERGEN | 5321615 | 4041137 | HE851 | 4041135 | |||||
| CUMMINS | QST30 | INDUSTRIAL | 5321615 | 4042918 | HE851 | 4042917 | |||||
| CUMMINS | QST30 | INDUSTRIAL | 5321615 | 4042919 | HE851 | 4042917 | |||||
| DCEC | C245 | BUS | 5321618 | 3767755 | HX40W | 3767754 | 3786714H | ||||
| CUMMINS | QSB6.7 | MARINE | 5321622 | 3769465 | HX35M | 3769466 | 3769465H | ||||
| CUMMINS | B SERIES | 5321623 | 4043229 | HY35 | 4044078 | 4043229H | |||||
| CUMMINS | QSF | INDUSTRIAL | - | 3797475 | HE200WG | 3797474 | |||||
| CUMMINS | QSF | BEIJING FOTON | - | 3797477 | HE200WG | 3797476 | |||||
| CUMMINS | QSF | BEIJING FOTON | INDUSTRIAL | - | 3797479 | HE200WG | 3797478 | 5325741H | |||
| CUMMINS | QSF | BEIJING FOTON | INDUSTRIAL | - | 3797481 | HE200WG | 3797480 | ||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 4036857 | HE400VG | 5352382 | 4036857HX | ||||
| CUMMINS | QST30 | INDUSTRIAL | 4024762 | 3593146 | HX60 | 3592968 | |||||
| CUMMINS | QST30 | INDUSTRIAL | 4024762 | 3593147 | HX60 | 3592968 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持