Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | ISX1 | - | HEAVY DUTY TRUCK | 4089754 | 4036902 | HX55 | 4036892 | 4036902H | |||
| CUMMINS | 6BTAA | 4089777 | 4035024 | HX35W | 4035057 | 4035024H | |||||
| CUMMINS | BUS | 4089783 | 3596885 | HX35W | 4035327 | 3596885H | |||||
| CUMMINS | 6CTAA | 4089788 | 3597083 | HX40W | 3597081 | 4089788H | |||||
| CUMMINS | 6CTAA | 4089788 | 3597082 | HX40W | 3597081 | 4089788H | |||||
| CUMMINS | ISB | CHRYSLER | AUTOMOTIVE | - | 4036836 | HE351CW | 325 HP | 4043600 | 4036836H, 4036836HX | ||
| CUMMINS | ISB | TRUCK | 4309504 | 3798214 | HE200VG | 5604197 | 3786560H | ||||
| CUMMINS | V18-170 | 4956140 | 3593170 | HX83 | 2837521 | ||||||
| CUMMINS | V18-170 | 4956140 | 3593172 | HX83 | 2837521 | ||||||
| CUMMINS | V18-170 | 4956140 | 3593169 | HX83 | 2837521 | ||||||
| CUMMINS | V18-170 | 4956140 | 3593171 | HX83 | 2837521 | ||||||
| CUMMINS | QSK50 | INDUSTRIAL | 4956141 | 2834218 | HX83 | 2837524 | |||||
| CUMMINS | QSK50 | INDUSTRIAL | 4956141 | 4042789 | HX83 | 2837524 | |||||
| CUMMINS | QSK45 | INDUSTRIAL | 4956142 | 4044829 | HX83 | 2000 HP | 3767514 | ||||
| CUMMINS | QSK45 | INDUSTRIAL | 4956142 | 4044828 | HX83 | 2000 HP | 3767514 | ||||
| CUMMINS | QSK38 | CONSTRUCTION | 4956143 | 4043253 | HX83 | 2837531 | 5327831 | ||||
| CUMMINS | QSK38 | CONSTRUCTION | 4956143 | 4043253 | HE800FG | 5327831 | |||||
| CUMMINS | QSK38 | INDUSTRIAL | 4956144 | 2834736 | HX83 | 2837532 | 5327832 | ||||
| CUMMINS | QSK38 | INDUSTRIAL | 4956144 | 2834736 | HE800FG | 5327832 | |||||
| CUMMINS | QSK38 | INDUSTRIAL | 4956144 | 4043255 | HX83 | 2837532 | 5327832 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持