Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 840466-5005S | 2260316 | 斯堪尼亚 | S; R; G & P series trucks | SCANIA | 12.70 | 301.5 | 2016 |
| 452312-5006S | 1524889 | 斯堪尼亚 | N-Bus | SCANIA | 8.80 | 215 | 2004 |
| 761618-5003S | 8200735758 | 铃木 | Grand Vitara 1.9 DDiS | RENAULT | 1.90 | 95 | 2007 |
| 725732-5008S | X52710100036 | Various | Generating Set | MTU DETROIT DIESEL | 64.00 | 2215 | 2006 |
| 887157-5001S | 9836081180 | 标致 | 3008 | PSA | 1.20 | 96 | |
| 887157-5001S | 9836081180 | 标致 | 5008 | PSA | 1.20 | 96 | |
| 887157-5001S | 9836081180 | 标致 | Rifter | PSA | 1.20 | 81 | |
| 887157-5001S | 9836081180 | 丰田 | ProAce City | PSA | 1.20 | 81 | |
| 887157-5001S | 9836081180 | 欧宝 | Combo E | PSA | 1.20 | 81 | |
| 779839-5045S | 2552125 | 斯堪尼亚 | Truck | SCANIA | 12.00 | 356 | 2011 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持