Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 836250-5001S | 9812723880 | 标致 | 3008 1.2 PureTech 130 | PSA | 1.20 | 96 | 2014 |
| 754774-5003S | 279714510101 | TATA | Indica | TATA MOTORS | 1.40 | 67 | 2006 |
| 754774-5003S | 279714510101 | TATA | Indigo XL | TATA MOTORS | 1.40 | 67 | 2006 |
| 754774-5003S | 279714510101 | TATA | Indigo Marina | TATA MOTORS | 1.40 | 67 | 2006 |
| 953285-5001S | 928382-0005 | 重汽 | VARIOUS | 重汽 | 13.3 | 390 | 2024 |
| 784036-5006S | A2780901780 | 梅赛德斯-奔驰 | S500CGI | MERCEDES-BENZ | 4.60 | 320 | 2011 |
| 784036-5007S | A2780901780 | 梅赛德斯-奔驰 | S500CGI | MERCEDES-BENZ | 4.60 | 320 | 2011 |
| 784036-5005S | A2780901280 | 梅赛德斯-奔驰 | S500CGI | MERCEDES-BENZ | 4.60 | 320 | 2011 |
| 763262-5003S | 1784652 | 斯堪尼亚 | Generating Set 1500rpm & 1800rpm | SCANIA | 8.90 | 328 | 2007 |
| 763262-5006S | 1899602 | 斯堪尼亚 | Generating Set 1500rpm & 1800rpm | SCANIA | 8.90 | 328 | 2007 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持