Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 757105-5075S | 330310000390 | Various | Various Ship Builders | Various | 15.90 | 604 | 2015 |
| 904270-5008S | 6032695 | 非公路用车 | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
| 918191-5001S | 858017313 | 宝马 | 1S | BMW | 2.00 | 170 | 2019 |
| 853073-5003S | 28231-2CTA2 | 现代 | DH/IK/CK | HYUNDAI | 2.00 | 180 | 2016 |
| 899346-5005S | 1118010-M8V-2Q4003 | 一汽解放 | J6/J7/JH6 Gas Tanker truck | WXD | 12.50 | 412 | 2021 |
| 914414-5001S | 8596263-08 | 宝马 | 540d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
| 855382-5005S | 150105-00923 | DOOSAN | Free market | DOOSAN | 1.80 | 45 | 2020 |
| 835406-5012S | 28211-4C001 | 现代 | HMC Medium Duty Truck Mighty | HYNUDAI MOTORS | 2.90 | 118 | 2018 |
| 899306-5004S | 144116091R-B | RSA | Master / Nissan 1-ton Pickup | RSA | 2.30 | 140 | 2021 |
| 904272-5002S | 6113408 | Various | Various Wheeled& track excavator | Various | 7.01 | 151 | 2015 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持