Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 889414-5001S | 8974985741 | 五十铃 | D-MAX | Isuzu Motors LTD. | 1.90 | 120 | 2019 |
| 750849-5001S | 日野 | Highway Truck | 日野 | 8 | 186 | 1997 | |
| 765870-5009S | 日野 | Dutro | 日野 | 4 | 110 | 2006 | |
| 828610-5002S | 日野 | Ranger Truck | 日野 | 7.68 | 191 | 2005 | |
| 894019-5004S | 9845811-04 | MINI | Mini Cooper S B48C | BMW | 2.00 | 141 | 2019 |
| 860334-5011S | X10014689 | 云内 | JAC-pickup | YNP | 2.00 | 85 | 2017 |
| 854637-5022S | 11012558 | 上汽 | SAIC-RX8-2.0L | SAIC | 2.00 | 155 | 2020 |
| 841084-5006S | E4T15B-1118010 | 奇瑞 | Class A/B | Chery | 1.50 | 108 | 2016 |
| 829926-5002S | 8982442690 | 五十铃 | CV on highway | ISUZU | 7.80 | 188 | 2014 |
| 894018-5005S | 9845812-03 | 宝马 | 1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | BMW | 2.00 | 195 | 2017 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持