Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 859682-5005S | C00561861 | 上汽大通 | SV65T | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2023 |
| 832280-5009S | LMD081118100135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 8.40 | 221 | |
| 924318-5001S | 8570083.1400000006 | 宝马 | X3 2.0d (F25) | BMW | 2.00 | 140 | 2014 |
| 914177-5001Y | 5554946 | WFD | DELONG/JH6 | Weicha Power | 12.50 | 343 | - |
| 918636-5002S | C00489264C | 上汽大通 | SK81 | SAIC Maxus | 2.00 | 95 | 2023 |
| 913476-5001S | S00051725+01 | 上柴 | SDE SC13 Genset | SHANGHAI DIESEL | 12.80 | 440 | 2021 |
| 911445-5001S | 8570082J08 | 宝马 | X3 2.0d (F25) | BMW | 2.00 | 140 | 2014 |
| 913294-5004S | S06-1118100-135-02 | 柳汽 | Truck | YCM | 6.44 | 213 | 2022 |
| 781319-5016S | M50001118100A13506 | YUCHAI | 9.84 | 285 | |||
| 911246-5002S | 1044200FB100 | 江淮 | JAC-HanTu | JAC | 2.00 | 120 | 2023 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持