Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 884211-5008Y | 0 | WFD | Various Truck | WFD | 13.00 | - | - |
| 891554-5007S | NA | WFD | Genset | WEICHAI POWER | 66.00 | 2700 | 2020 |
| 894154-5002S | 1003682216 B | WFD | Wuzheng-AochiA3 | WFD | 2.30 | 55 | 2020 |
| 875838-5005S | 23815111 | 五菱 | SGMW-530 | SGM WL | 1.50 | 110 | 2021 |
| 876358-5004S | C00405783 | 上柴 | SK81L (Pick-up) | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2022 |
| 871794-5008S | 04893687AI - C | 阿尔法·罗密欧 | Giulia (952) | FCA | 2.00 | 206 | 2018 |
| 873471-5002S | PP10007180 | 福田 | P4 Pickup and Tuyanuo LDT | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2023 |
| 854800-5003W | NA | 福特 | Bus M2; Kombi M1;Regular Cargo van | Ford | 2.20 | 100 | 2019 |
| 843881-5010Y | 3790142 & 3772742 | 雷克萨斯 | Foton | Cummins | 3.80 | 126 | - |
| 809211-5002S | G2A001118100A135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 5.20 | 132 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持