Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | QSL | INDUSTRIAL | - | 5501559 | HE400VG | 6450344 | 5501561H | ||||
| CUMMINS | QSL | INDUSTRIAL | - | 5501561 | HE400VG | 6450344 | 5501561H | ||||
| CUMMINS | QSL | INDUSTRIAL | - | 5501560 | HE400VG | 6450344 | 5501561H | ||||
| CUMMINS | QSL | - | INDUSTRIAL | 5501564 | 5501564 | HE400VG | - | 6461266 | 5501562H | ||
| CUMMINS | QSL | - | INDUSTRIAL | 5501562 | 5501562 | HE400VG | - | 6461266 | 5501562H | ||
| CUMMINS | QSL | - | INDUSTRIAL | 5501563 | 5501563 | HE400VG | - | 6461266 | 5501562H | ||
| CUMMINS | - | - | 5501567 | HE400VG | 5501517 | 6461267 | |||||
| CUMMINS | ISX | AUTOMOTIVE | - | 5502212 | HE400VG | 6508125 | 6539894 | 5502212H | |||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5327328 | HE300VG | 5640460 | 6515611 | ||||
| CUMMINS | STA15 | AUTOMOTIVE | 5354720 | 5354720 | HE400VG | - | 6449961 | 5354720H, 5354720HX | |||
| CUMMINS | - | - | 5359608 | HE400VG | 5359594 | 6461261 | |||||
| CUMMINS | STX12 | AUTOMOTIVE | - | 5359600 | HE400VG | 6450277 | |||||
| CUMMINS | STX12 | AUTOMOTIVE | - | 5359600 | HE400VG | 5354708 | 6450277 | ||||
| CUMMINS | ISX | AUTOMOTIVE | - | 5354724 | HE400VG | 6450325 | 5354724H | ||||
| CUMMINS | ISX | AUTOMOTIVE | - | 5354894 | HE500VG | 6450308 | 5354894H | ||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456052 | HE400VG | 6493698 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456052 | HE400VG | 5456046 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456053 | HE400VG | 6493698 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456053 | HE400VG | 5456046 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456058 | HE400VG | 6493998 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持