Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455963 | HE400VG | 5455952 | 6494301 | 5455995H | |||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455960 | HE400VG | 6494301 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455960 | HE400VG | 5455952 | 6494301 | ||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455962 | HE400VG | 6494301 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455962 | HE400VG | 5455952 | 6494301 | ||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456016 | HE400VG | 6494302 | 5354647H | ||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456016 | HE400VG | 5354629 | 6494302 | 5354647H | |||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5354648 | HE400VG | 330 HP | 6494302 | 5354647H | |||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5354648 | HE400VG | 330 HP | 5354629 | 6494302 | 5354647H | ||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5354647 | HE400VG | 330 HP | 6494302 | ||||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5354647 | HE400VG | 330 HP | 5354629 | 6494302 | |||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5456018 | HE400VG | 330 HP | 6494302 | 5456018H | |||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5456018 | HE400VG | 330 HP | 5354629 | 6494302 | 5456018H | ||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455961 | HE400VG | 6494301 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455961 | HE400VG | 5455952 | 6494301 | ||||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5456020 | HE400VG | 330 HP | 6494302 | 5456020H | |||
| CUMMINS | ISL | BUS | - | 5456020 | HE400VG | 330 HP | 5354629 | 6494302 | 5456020H | ||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455964 | HE400VG | 6494301 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5455964 | HE400VG | 5455952 | 6494301 | ||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456962 | HE400VG | 6493275 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持