Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5456962 | HE400VG | 5456948 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5359605 | HE400VG | 5359591 | |||||
| CUMMINS | ISL | AUTOMOTIVE | - | 5359605 | HE400VG | 6494004 | |||||
| CUMMINS | QSL9 | HYUNDAI | FRONT END LOADER | - | 5328706 | HE300VG | 290 HP | 5328705 | 6508162 | ||
| CUMMINS | STX12 | AUTOMOTIVE | - | 5354710 | HE400VG | 6450277 | |||||
| CUMMINS | STX12 | AUTOMOTIVE | - | 5354710 | HE400VG | 5354708 | 6450277 | ||||
| CUMMINS | - | - | 5354712 | HE400VG | 6450278 | ||||||
| CUMMINS | - | - | 5354712 | HE400VG | 5354709 | 6450278 | |||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5328080 | HE300VG | 6515643 | 5328079H | ||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5328082 | HE300VG | 6515643 | 5328079H | ||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5328079 | HE300VG | 6515643 | 5328079H | ||||
| CUMMINS | QSB | HYUNDAI | - | 5552122 | HE300VG | 5642024 | 6520828 | ||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5327323 | HE300VG | 5640456 | 6515801 | ||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5327322 | HE300VG | 5640456 | 6515801 | ||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5327321 | HE300VG | 5640456 | 6515801 | ||||
| CUMMINS | QSB | INDUSTRIAL | - | 5327320 | HE300VG | 5640456 | 6515801 | ||||
| CUMMINS | QSB6.7 | - | INDUSTRIAL | 5327551 | 5327551 | HE300VG | - | 6514791 | 5327551H | ||
| CUMMINS | QSB6.7 | - | INDUSTRIAL | 5327551 | 5327551 | HE300VG | - | 5327546 | 6514791 | ||
| CUMMINS | QSB6.7 | - | INDUSTRIAL | 5327551 | 5327551 | HE300VG | - | 5640463 | 6514791 | ||
| CUMMINS | QSB6.7 | - | INDUSTRIAL | 5327551 | 5327551 | HE300VG | - | 5501340 | 6514791 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持