Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 741155-5003S | 232-1811 | Various | Various truck | Various | 15.20 | 410 | 2004 |
| 741155-5004S | 291-3997 | Various | Various truck | VARIOUS | 15.20 | 410 | 2003 |
| 750222-5007S | 242-4330 | Various | Various On-Off highway | Various | 11.00 | - | - |
| 732430-5003S | 2400003 | 非公路用车 | VARIOUS | Various | 15.00 | 444 | - |
| 741154-5011S | 251-4820 | Various | Various truck | Various | 15.20 | 410 | 2003 |
| 720538-5001S | 196-2775 | Various | Various Industrial Applications | VARIOUS | 10.30 | 250 | - |
| 724390-5002S | 203-6124 | Various | Various Industrial Applications | Various | 10.30 | 212 | 2001 |
| 724390-5003S | 214-6091 | Various | Various | Various | 12.00 | 223 | 2008 |
| 716875-5008S | 211-2254 | Various | Various Industrial Applications | VARIOUS | 14.60 | 373 | - |
| 734056-5008S | G53081118100B | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 7.80 | 221 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持