Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 806184-5008S | 483-0845 | Various | Various On-Off highway (PL83/87 PLRC) | VARIOUS | 15.21 | 234 | 2014 |
| 806183-5003S | 362-0857 | Various | Various Industrial Applications | Various | 15.21 | 350 | 2011 |
| 806181-5001S | 362-0853 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 15.17 | 366 | 2010 |
| 806183-5001S | 362-0855 | Various | Various Industrial Applications | Various | 15.21 | 354 | 2011 |
| 806183-5002S | 362-0856 | Various | Various Industrial Applications | Various | 15.21 | 350 | 2011 |
| 806173-5003S | 441-9561 | Various | Various Industrial Applications | Various | 15.21 | 403 | 2013 |
| 805869-5014S | 441-9559 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 18.00 | 445 | 2011 |
| 773428-5002S | G44001118100135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 7.80 | 170 | |
| 805870-5002S | 375-8927 | Various | OFF HIGHWAY | Various | 18.00 | 380 | - |
| 806173-5001S | 362-0846 | Various | Various Industrial Applications | Various | 9.30 | 304 | - |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持