Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 787945-5002S | 291-2128 | Various | Genset | VARIOUS | 15.00 | - | - |
| 787877-5035S | NA | Various | Various marine | Various | 78.10 | 2240 | 2007 |
| 764636-5001S | 276-3045 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 11.15 | 286 | 2005 |
| 771659-5001S | 243-3768 | Various | Genset | VARIOUS | 12.50 | 415 | 2007 |
| 764146-5019S | 290-0508 | Various | Various | VARIOUS | 7.20 | 223 | 2014 |
| 762551-5010S | 608-9008 | Various | various/off hwy/on hwy | Various | 12.50 | 285 | 2018 |
| 762552-5002S | 247-2960 | Various | Various Industrial Applications | Various | 11.00 | 286 | 2011 |
| 762551-5002S | 268-4346 | Various | Various | VARIOUS | 11.20 | 286 | 2014 |
| 750134-5030S | E36011118100135 | YUCHAI | 4.30 | 103 | |||
| 755512-5001S | G58001118100A135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 7.80 | 177 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持