Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 782382-5005S | A68SA1118100135 | YUCHAI | 7.25 | 206 | |||
| 815268-5003S | 380-8699 | Various | Various On-Off highway | Various | 32.00 | 710 | 2016 |
| 815267-5001S | 380-8711 | Various | Various Industrial Applications | Various | 15.21 | 259 | 2017 |
| 815268-5001S | 380-8712 | Various | Various Industrial Applications | Various | 32.00 | 710 | 2011 |
| 814888-5006S | 626-7304 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 18.00 | 413 | 2012 |
| 814888-5001S | 379-8475 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 18.00 | 413 | 2012 |
| 807090-5001S | 363-8063 | Various | Various On-Off highway | Various | 13.00 | 308 | 2005 |
| 813686-5001S | 375-6145 | Various | OFF HIGHWAY | Various | 15.21 | 309 | 2011 |
| 813686-5002S | 531-3013 | Various | OFF HIGHWAY | Various | 15.21 | 309 | 2011 |
| 806183-5006S | 375-0825 | Various | Various Industrial Applications | VARIOUS | 32.00 | 770 | - |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持