Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 904777-5004S | 1006044180 | 重汽 | Cement Mixer | WFD | 7.80 | 250 | 2020 |
| 904777-5001S | 1006044158 | 重汽 | Cement Mixer | WFD | 7.80 | 250 | 2020 |
| 904777-5002S | 1006044176 | 重汽 | Cement Mixer | WFD | 7.80 | 250 | 2020 |
| 909113-5004S | X10024210 | 云内 | JAC-Junling | YNP | 2.50 | 110 | 2021 |
| 909113-5006S | X10024213 | 云内 | JAC-Junling | YNP | 3.00 | 125 | 2021 |
| 860334-5011S | X10014689 | 云内 | JAC-pickup | YNP | 2.00 | 85 | 2017 |
| 860334-5011S | X10014689 | 云内 | JAC-pickup | YNP | 2.00 | 85 | 2017 |
| 809209-5016S | E32001118100B135 | 玉柴 | Highway Truck | YUCHAI | 4.30 | 103 | 2006 |
| 912574-5004S | K05-1118100-135-04 | 玉柴 | Liu Qi | YCM | 5.10 | 184 | 2021 |
| 881215-5009S | 501113-1118100A-135 | 玉柴 | Liu Qi | YCM | 5.10 | 177 | 2021 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持