Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 881215-5009S | 501113-1118100A-135 | 玉柴 | Liu Qi | YCM | 5.10 | 177 | 2021 |
| 805251-5068S | 1008541243 | 宇通 | ZK6908HQA9 | WFD | 7.15 | 221 | 2020 |
| 837414-5009S | 1001066430 | 宇通 | Mine truck | Weifang | 7.15 | 195 | 2022 |
| 849431-5019S | 801000-1118100-135 | 宇通 | Bus | YCM | 7.70 | 243 | 2021 |
| 837414-5021S | 1002015703 | 宇通 | Mine truck | Weifang | 7.15 | 195 | 2022 |
| 811223-5001S | 5801452789 | 依维柯 | Trakker 360 | FPT | 8.71 | 268 | 2012 |
| 849431-5019S | 801000-1118100-135 | 宇通 | Bus | YCM | 7.70 | 243 | 2021 |
| 721581-5015S | D08NC1118100A135 | 玉柴 | Various | YUCHAI | 4.20 | 93 | 2004 |
| 808549-5006S | 5801894358 | 依维柯 | Daily 2.3 150 | IVECO | 2.35 | 107 | 2011 |
| 836825-5009S | 5801922491 | 依维柯 | Daily 160 | IVECO | 2.30 | 115 | 2016 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持