Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 796399-5012S | 5801894252 | 依维柯 | Daily | SOFIM | 3.00 | 125 | 2021 |
| 836825-5009S | 5801922491 | 依维柯 | Daily 140 | IVECO | 2.30 | 100 | 2016 |
| 827729-5002S | 5802741366 | 依维柯 | Trakker | FPT | 12.88 | 331 | |
| 827729-5002S | 5802741366 | 依维柯 | Trakker | FPT | 12.88 | 331 | |
| 899346-5005S | 1118010-M8V-2Q4003 | 一汽解放 | J6/J7/JH6 Gas Tanker truck | WXD | 12.50 | 412 | 2021 |
| 899726-5007S | 1118010-M8R-2Q4252 | 一汽解放 | J6/J7/JH6 Gas Tanker truck | WXD | 11.00 | 338 | 2021 |
| 825154-5009S | 40009097 | 雪佛兰 | Express Van | GM | 2.80 | 135 | 2016 |
| 466535-5003S | 6222-81-8311 | 小松 | WA400-3 Wheel Loader A6D108-1G | KOMATSU | 7.10 | 232 | 2000 |
| 835406-5011S | 28211-4C001 | 现代 | HMC Medium Duty Truck Mighty | HYNUDAI MOTORS | 2.90 | 118 | 2018 |
| 704667-5002S | BTD4013101 | YANMAR | Tractor 1050D | YANMAR | 1.70 | 50 | 2002 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持