Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 835406-5012S | 28211-4C001 | 现代 | HMC Medium Duty Truck Mighty | HYNUDAI MOTORS | 2.90 | 118 | 2018 |
| 823665-5010S | 28231-4CC00 | 现代 | Hyundai Fork Lift 2.9L StageV | HYNUDAI MOTORS | 2.50 | 125 | 2020 |
| 792301-5006S | 28200-82702 | 现代 | HMC-EG & GV & CY & PY (Bus & Truck) | HYNUDAI MOTORS | 9.96 | 308 | 2020 |
| 904571-5003S | 1118010-E45-0000SH | 五征 | E00 | WXD | 2.20 | 100 | 2021 |
| 904571-5004S | 1118010-E45-2001SH | 五征 | E00 | WXD | 2.20 | 100 | 2021 |
| 892600-5001S | 28231-07500 | 现代 | CEED; I30 | HYUNDAI KIA | 1.00 | 90 | 2020 |
| 859967-5004S | 8983703992 | 五十铃 | ISUZU | 7.80 | 210 | 2018 | |
| 893930-5006S | 612601111237 | 274 | |||||
| 886027-5002S | 897507-4241 | 五十铃 | Elf | ISUZU | 1.90 | 87 | 2019 |
| 832931-5046S | 8983468602 | 五十铃 | GIGA | ISUZU | 7.80 | 300 | 2017 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持